Mit dem Technivista 43 CL bietet das deutsche Unternehmen TechniSat einen 43-Zoll-Full-HD-TV mit integrierter Soundbar.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Es ist schlicht erstaunlich: Es tauchen immer wieder neue Hersteller von Lautsprechern auf. Das erfordert mindestens Mut, Überzeugung und, sofern man erfolgreich sein will, Können.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Grundig 55 CLE 9476 BL
Sydney
55 CLE 9476 BL
| SPEZIFIKATIONEN | |
| Highlights | |
| 55"/140 cm – LC Display | |
| LED-Backlight-Technologie | |
| Energie-Effizienzklasse A+ | |
| Full-HD-Auflösung 1.920 x 1.080 | |
| SMART inter@ctive TV 2.0 (Open-Browser) | |
| WLAN-Modul integriert | |
| Overlay-Modus für zeitgleiche Nutzung vom Internet und TV-Programm | |
| USB Recording 2.0 | |
| 600 Hz Picture Perfection Rate | |
| 3D-Unterstützung inkl. 6 polarisierenden 3D-Brillen | |
| Motion Picture Improvement 2.0 für natürliche Bewegungsabläufe | |
| SRS StudioSound HD-Technologie mit 60 Watt Ausgangsleistung und integriertem Woofer (20 Watt) | |
| HbbTV-fähig | |
| Netzwerkfähig und DLNA-zertifiziert | |
| HD-Triple-Tuner für Satellit, Kabel und DVB-T | |
| 2 USB 2.0-Anschlüsse | |
| 4 HDMI-DigiLink-Eingänge | |
| CI-Plus-Slot für verschlüsselte HDTV-Programme | |
| Separates Zubehör: | Kamera für Bildtelefonie, eine Baby Watch Kamera und eine |
| Easy Mouse Remote-Fernbedienung | |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| ABMESSUNGEN | |
| Breite x Höhe x Tiefe mit Standfuß ca. cm | 125,8 x 80 x 31 |
| Breite x Höhe x Tiefe ohne Standfuß ca.cm | 125,8 x 74,5 x 5,2 |
| Display auf Standfuß drehbar | Ja |
| Vorbereitet für Wandhalterung nach VESA-Norm mm | 200 x 200 |
| ANSCHLÜSSE / BUCHSEN | |
| CI-Plus-Slot für verschlüsselte HDTV-Programme | Ja |
| Cinch-AV-Buchsen | Ja |
| Common Interface für CA-Module | Ja |
| Ethernet RJ45-Buchse | Ja |
| Euro-AV-Buchse / davon RGB- und S-Video-tauglich | 1x /RGB, S-Video |
| HDMI | 4x (alle DigiLink) |
| Kopfhörer-Buchse (Ø 3,5 mm) | Ja |
| S-Video-Eingang | Ja (via Scart) |
| SPDIF-Ausgang | Ja (optisch + L&R) |
| Twin-Mode-USB-Recording | Ja |
| USB 2.0 | 2x |
| USB-Recording | Ja |
| VGA für PC | Ja (Multisync WXGA) |
| YUV-Buchsen | Ja (3x cinch video, 2x cinch audio) |
| BESONDERHEITEN | |
| 2D in 3D-Konvertierung bei HD-Sendungen möglich | Ja |
| 3D-Unterstützung | Ja (6 Polarisations-3D-Brillen im Lieferumfang) |
| BabyWatch-Funktion | Ja (BabyWatch-Kamera als Zubehör erforderlich) |
| DLNA-zertifiziert | Ja |
| HbbTV-fähig | Ja |
| Hotelmode | Ja |
| Internet über Open Browser | Ja |
| SMART inter@ctive TV mit Zugriff auf Online-Dienste | Ja (2.0) |
| Smartphone Fernbedien-App | Ja |
| Sprachsteuerung | Ja (Easy Use-Fernbedienung als Zubehör erforderlich) |
| Video-Telefonie "plugged into Skype" | Ja (Video Call-Kamera als Zubehör erforderlich) |
| Vorbereitet für das Einkabelsystem GSCR | Ja |
| WLAN-integriert | Ja |
| BILD | |
| Auflösung max. RGB pixel | WUXGA 1920 x 1080 |
| Betrachtungswinkel ca. | Super Wide |
| Bildseitenverhältnis 16:9 (Breitbild-Format) | Dynamic Contrast Plus |
| Display | LED Dynamic Backlight-LC-Display |
| Displaydiagonale ca. Zoll / cm | 55/140 |
| Full HD | Ja |
| Kontrast-Verhältnis | Dynamic Contrast Plus |
| Motion Picture Improvement | Ja (2.0) |
| Perfect Picture Plus-Technologie | Ja |
| Picture Perfection Rate | 600 Hz |
| Spitzenluminanz-Verhältnis | 65% |
| DVB-EMPFANG INTEGRIERT | |
| Digitaler TV-Empfang über Antenne (DVB-T) | Ja MPEG 2 + MPEG 4 |
| Digitaler TV-Empfang über Kabel (DVB-C) | Ja MPEG 2 + MPEG 4 |
| Digitaler TV-Empfang über Satellit (DVB-S2) | Ja MPEG 2 + MPEG 4 |
| ELECTRONIC | |
| Bedienbar auch am Gerät | Ja |
| Infrarot-Fernbedienung | TP 8 + Comfort Remote |
| Programm-Speicherplätze | 100 analog / 1.000 DVB-T und -C / 6.000 DVB-S |
| Videotext / Seitenspeicher | Ja/1.000 |
| GEWICHT | |
| Gewicht ca. kg | 30 |
| NETZTEIL | |
| Energie-Effizienzklasse | A+ |
| Leistungsaufnahme im TV-Betrieb / Stand-by ca. Watt | 86 / 0,5 |
| Netzteil integriert | Ja |
| Spannung (Regelbereich), Frequenz 50/60 Hz V~ | 220 - 240 |
| TON | |
| Lautsprecher | 2 Breitband + 1 Woofer |
| Musikleistung / Sinusleistung ca. Watt | 2 x 30 / 15 + 20 / 10 (Woofer) |
| SRS StudioSound HD | Ja |
| SRS TruSurround | Nein |



