Einlegen und genießen – die CD ist seit Jahrzehnten ein Inbegriff für hochwertiges und vor allem komfortables Musikerlebnis.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Profi- / Musiker-Equipment
Ausstattungsliste: Electro-Voice QRx 115/75
| Specification | |
| Type | 15" Passive Loudspeaker |
| Frequency Range (-10 dB) | 45 - 16000kHz |
| Weight Net | 32kg (70.55 lbs) |
| Depth | 407mm (16.02") |
| Width | 450mm (17.72") |
| Height | 759mm (29.88") |
| Weatherized | No |
| Flying | Yes |
| Enclosure Material | 13-ply birch plywood |
| Nominal Impedance (Passive) | 8Ω |
| Crossover Frequency | 1500Hz (24 dB/octave) |
| HF Nominal Impedance | 8Ω |
| HF Transducer | 3-inch DH7 |
| LF Nominal Impedance | 8Ω |
| HF Power Handling | 75Watts |
| LF Power Handling | 400Watts |
| LF Transducer | 15-inch DL15X |
| System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 450//1800Watts |
| Rotatable Horn | Yes |
| Coverage (Nominal -6 dB) V | 50° |
| Coverage (Nominal -6 dB) H | 75° |
| Max. SPL/1m (calc) | 130dB |
| Sensitivity 1 W/1 m | 98dB |
| Recommended High-Pass Frequency | 45Hz (12 dB/octave) |
| Frequency Response (-3 dB) | 60 - 15000Hz |
| Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 98dB (Passive) |
| Power Rating | 1600W |
| Woofer Size | 15inch |
| Input Connections | Parallel Neutrik® NL4 |
| Chassis Size | 381 mm |
| Speaker Type | Full-Range, Mid-High, Two-Way, Wedges |
| Available Color | Black, White, Unfinished |





