Der moderne Mensch hört Musik am liebsten mobil. Der neue Beyerdynamic Aventho 200 spricht mit seiner exzellenten Ausstattung und seinem überzeugenden Klang genau diese Menschen an.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
So lautet der Slogan der Firma Revox. Eine Marke, die man wie wenige andere mit der Kombination aus Technik und Design verbindet. Die Studiomaster A200 ist dafür ein schönes Beispiel.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Changhong LED32D2200ST2
| Technische Daten | |
| Display | |
| Screen Diagonal | 31.5" 80cm |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 1366x768 |
| Luminance (cd/m²) | ≧220 |
| Dynamic contrast ratio | 3000:1 |
| Display color | 16.7M (8 bit) |
| View angle | 178°/178° |
| Response time | 8 ms |
| MPEG-2 | ● |
| MPEG-4 (H.264) | ● |
| TV System | PAL/SECAM,DVB-T/C |
| Video Colour System | PAL/SECAM |
| Progressive Scan | ● |
| 3D Comb Filter | ● |
| FEATURES | |
| 3D TV | -- |
| Refresh frequency | EMR 200Hz |
| 12V DC power supply | -- |
| CI+(CI plus) | ● |
| CI Conditional access system (CAS) | ● |
| EPG (electronic program guide) | ● |
| Favorite Channels | ● |
| Hotel Mode | ● |
| Noise Reduction | ● |
| OSD Language | Multi-Language |
| Parental lock for TV | ● |
| Radio | ● |
| Sleep On/Off Timer | ● |
| Auto Summer Time | ● |
| Teletext | 800 Pages |
| USB Media Center | Photo, Video, Audio |
| USB Clone function | ● |
| Swivel Stand | |
| Tuner | |
| DVB-T | ● |
| DVB-T2 | ● |
| DVB-C | ● |
| DVB-S | ● |
| DVB-S2 | ● |
| ATV Programs | 100 |
| DTV Programs | 1200/5000 |
| Auto & manual search | ● |
| Easy channel sort | ● |
| AUDIO | |
| Audio Output | 2x8W |
| DOLBY Surround Sound | ● |
| Stereo | Nicam/A2 |
| INPUT | |
| AV Input | 1(mini) |
| VGA Input | 1 |
| PC Audio Input | 1 |
| HDMI | 3 |
| Scart | 1 |
| CI+ | 1 |
| YPBPR Input | 1(mini) |
| USB 2.0 / 3.0 | 1 / -- |
| POWER | |
| Energy Efficiency Class | A |
| Off-Mode Power consumption | < 0.01W |
| Stand by Power consumption | 0.3 W |
| On-Mode | 41W |
| Annual Power consumption | 60 kWh |
| AC Power Supply | AC 100-240V,50/60Hz |
| WALL MOUNT | |
| SPEC mm*mm | 200*200 |
| Schraube (Screw) | M6*10 |
| Dimension & Weight | |
| Net Size With stand (mm) | 729,7x208,4x487,4 |
| Net Size Without stand (mm) | 729,7x88,9x429,5 |
| Package Size (mm) | 815x160x525 |
| Net Weight | 4.7 Kg |
| Gross Weight | 6.7 Kg |
| EAN CODE | 8592344202094 |
|
231-1336
redcoon GmbH |
|
231-1337
redcoon GmbH |
|
231-1338
redcoon GmbH |
|
231-1339
redcoon GmbH |


