Die Q65H ist die günstigste Soundbar aus TCLs Q-Serie. Sie ist bereits unter 300 Euro erhältlich und leistet dafür erstaunliches.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Der QD-Mini-LED-Fernseher TCL 55C6K bietet zum günstigen UVP von 800 Euro tolle Bildqualität auf 55 Zoll.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Medion LIFE P17098
| Technische Daten | |
| Produkttyp | Full-HD-Fernseher |
| Bildeigenschaften | |
| Display-Technologie | LED |
| Bildschirmgröße | 42 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 106,4 cm |
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| 24p | ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 30.000:1 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1.200:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Backlight |
| Ausstattung | |
| Digital Tuner | Kabel (DVB-C), Kabel HD (DVB-C HD), Satellit (DVB-S), Satellit HD (DVB-S2 HD), Antenne (DVB-T), Antenne (DVB-T2) |
| besonderes Feature | mit DVB-T2 |
| optimaler Sitzabstand | 2,66 m |
| empfohlene Raumgröße | mittel (15-25 m²) |
| geeignet für | Xbox One, PlayStation 4 |
| HDTV | ja |
| 3D-Ready | nein |
| 3D LED-TV | nein |
| Widescreen | ja |
| Komforteigenschaften | Automatische Formatanpassung, Automatische Lautstärkenregulierung, EPG, mehrsprachiges OSD, integrierte Lautsprecher, Smartphone-Fernbedienung, Favoritenlisten, HD Triple Tuner, HD+ ready (nachrüstbar via CI Slot), Kindersicherung, Sleep-Timer, Swap-Funkti |
| Internetfunktionen | Smart TV, Internetzugang, integrierter Webbrowser, DLNA, HbbTV, WLAN ready (WiFi-Dongle optional erhältlich) |
| Funkübertragung | WLan |
| Aufnahmefunktionen | Timer-Funktion |
| TV-App | Facebook, YouTube |
| Anzahl Senderspeicher | 10.000 |
| Anzahl Videotextspeicher | 1.000 Seiten |
| Anschlüsse | |
| HDMI Eingänge | 3 |
| USB Anschlüsse | USB 2.0 x2 |
| Scart Anschlüsse | 1 |
| Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
| Netzwerk Anschluss | 1 |
| digitale Ausgänge (koaxial) | 1 |
| AV Eingänge (Cinch) | 1 |
| weiterer Anschluss | VGA (PC-Eingang), Kopfhörer-Ausgang |
| Anschluss seitlich | CI+ Slot, USB 2x, Kopfhörer |
| VESA-Norm | 200 x 200 |
| Öko-Features | |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Ø Stromkosten in 4 Jahren** (0,2916 €/kWh)* | 86,31 Euro |
| Umwelteigenschaften | Abschaltautomatik, Energiesparmodus |
| Öko-Siegel | EU-Energie-Label |
| Stromverbrauch in Betrieb | 51 Watt |
| jährlicher Stromverbrauch | 74 kWh |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,2916 €/kWh)* | 21,58 Euro |
| Quellen | **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013), *Ø Strompreis nach BDEW (Stand März 2017) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Audioeigenschaften | |
| Lautsprecher System | 2.0 Stereo |
| Lautsprecher Leistung | 2 x 8 Watt |
| Design | |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Standfußfarbe | schwarz |
| Standfußform | kreuz |
| Gehäuseoberfläche | Hochglanz |
| Displayoberfläche | glänzend |
| Abmessungen und Lieferumfang | |
| Lieferumfang | Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Standfuß, WLAN-Dongle |
| Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 967 x 618 x 230 mm |
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 967 x 557 x 100 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 10,3 kg |
| Gewicht ohne Standfuß | 8,9 kg |
| Weitere Eigenschaften | |
| Bemerkung | MEDION Life Remote App |
| gelistet seit | Juni 2015 |



