Der QD-Mini-LED-Fernseher TCL 55C6K bietet zum günstigen UVP von 800 Euro tolle Bildqualität auf 55 Zoll.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Reduzieren auf das Wesentliche: Mit dem DT 270 Pro schafft es Beyerdynamic, die vorzügliche Qualität der großen Studiokopfhörer in ein deutliches leichteres Design zu packen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Mobile sonstiges
Ausstattungsliste: LG BP40NS20
3D-Kino to go
Ultraschlanker Blu-ray-Brenner mit 3D-Blu-ray-Player und USB-Anschluss ohne weiteren Power-Adapter
| Technische Daten | |
| Allgemein Informationen | |
| Unterstützt Blu-ray | Ja |
| Blu-Ray-Brenner | Ja |
| Laufwerkstyp | Externer Portable Slim |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows XP Home Edition, Professional Windows Vista (x86, x64), Windows 7 |
| Abmessungen (B x H x T) | 160 x 22 x 153 mm |
| Gewicht | 400 g |
| Ladeart | Motorbetriebene Schublade |
| Interface | USB 2.0 |
| Betriebstemperatur, -Luftfeuchtigkeit | 5 - 40 °C, 0 % |
| Lagertemperatur, -Luftfeuchtigkeit | -30 - 60 °C, 0 % |
| Lesegeschwindigkeit | |
| BD-ROM (SL) | 6x max. |
| BD-ROM (DL) | 6x max. |
| BD-R(DL)/BD-RE(SL/DL) | 6x max./6x max./6x max. |
| BD-R (SL) | 6x max. |
| DVD-ROM (Singel/Dual) | 8x/8x max. |
| DVD-R/RW/Dual | 8x/8x/8x max. |
| DVD-RAM | 5x |
| DVD-Video (CSS) | 8x max. (Single/Dual Layer) |
| DVD+R/+RW/Double | 8x/8x/8x max |
| CD-R/RW/ROM | 24x/24x/24x max. |
| CD-DA (DAE) | 24x max. |
| Brenngeschwindigkeit | |
| BD-R (SL) | 6x |
| BD-R(DL)/BD-RE(SL/DL) | 6x / 2x / 2x |
| DVD-R | 8x |
| DVD-R Dual Layer | 6x |
| DVD-RW | 6x |
| DVD-RAM | 5x |
| DVD+R | 8x |
| DVD+R Double Layer | 6x |
| DVD+RW | 8x |
| CD-R | 24x |
| CD-RW | 24x |
| Unterstützte Schreibmethoden | |
| BD-RE (SL) | Random Write |
| BD-R (SL) | Sequential Recording Mode mit/ohne Pseudo Overdrive |
| DVD-R | Disc at Once, Incremental Recording |
| DVD-R Dual Layer | Disc at Once, Incremental Recording, Layer Jump Recording |
| DVD-RW | Disc at Once, Incremental Recording, Restricted Overwrite |
| DVD-RAM | Random Write |
| DVD+R | Sequential Recording |
| DVD+R Double Layer | Sequential Recording |
| DVD+RW | Random Write |
| CD-R/RW | Disc at Once, Session at Once, Track at Once, Packet Write |
| Zugriffszeiten (zufällig) | |
| BD-R (SL) | 230ms |
| DVD-ROM | 200ms |
| DVD-RAM | 210ms |
| CD-ROM | 200ms |
|
33-1009
Sound Reference |



