„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Zwischen dem 08. Dezember 2025 und dem 07. Januar 2026 bietet der Hersteller aus Schwäbisch Gmünd eine 0%-Finanzierung für Einkäufe zwischen 200 und 8.000 Euro an.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Profi- / Musiker-Equipment
Ausstattungsliste: Electro-Voice TX1152FM
| Specification | |
| Type | 15" Passive Floor Monitor |
| Frequency Range (-10 dB) | 45 - 20000kHz |
| Weight Net | 23.5kg (51.81 lbs) |
| Depth | 655mm (25.79") |
| Width | 439mm (17.28") |
| Height | 475mm (18.7") |
| Flying | No |
| Enclosure Material | Plywood and MDF with EVCOAT |
| Minimum Impedance | 6.2Ω |
| Nominal Impedance (Passive) | 8Ω |
| Crossover Frequency | 1750Hz |
| HF Transducer | DH3 |
| LF Transducer | SMX2151 |
| System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 500Watts |
| Rotatable Horn | No |
| Coverage (Nominal -6 dB) V | 50° |
| Coverage (Nominal -6 dB) H | 90° |
| Max. SPL/1m (calc) | 133dB |
| Sensitivity 1 W/1 m | 100dB |
| Recommended High-Pass Frequency | 45Hz |
| Internal Crossover | Yes |
| Frequency Response (-3 dB) | 65 - 20000Hz |
| Power Rating | 2000W |
| Input Connections | Parallel Neutrik® NL4 |
| Speaker Type | Monitor |
| Available Color | Black |



