„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Zu den spannendsten Newcomern im Bereich Lautsprecher zählt ganz klar Neuron Acoustic. Was wir bisher aus Heilbronn gehört haben, hat uns restlos begeistert.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Funai 32FDI5555/10
| TECHNISCHE MERKMALE | |
| Bildschirm | |
| Anzeige | |
| Sichtbare Bildschirm diagonale | 32" (80 cm) |
| Abbildungsverhältnis | 16:9 |
| Anzeige Ansprechzeit | Clear Motion Picture-100 Hz |
| Helligkeit 300 | 300 cd/m2 |
| Beobachtungswinkel | 178/178 |
| Unterstützte Bildverbesserung | |
| Kontrast | Ja |
| Helligkeit | Ja |
| Bildschärfe | Ja |
| Farbe | Ja |
| Dynamischer Kontrast | Ja |
| Rauschreduzierung | Ja |
| Bild-Modi (voreingestellt) | Natürlich/Kino/Spiele/Dynamisch |
| Andere | |
| Ease Of USE | |
| Bildformat | Auto, Full, 16:9, Subtitle, 14:9, 14:9 zoom, 4:3, Cinema |
| Videowiedergabe | Ja |
| Jpeg Diashow | Ja |
| Mp3 Wiedergabe | Ja |
| Software Upgrade(USB / OAD / Netzwerk) | Ja / No / No |
| Kindersperre | Ja |
| Sleep Timer | Ja |
| Elektronischer Programmführer | Ja (8 Tage) |
| Untertitel | Ja |
| Teletext | Ja (1000 Seiten) |
| Für Hörgeschädigte | Ja |
| Eco Informationen | |
| Heim- / Speichermodus | Ja |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Bildschirmgröße (gemessene Diagonale) | 32 inches, 80 cm |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch im eingeschaltet | 41 W |
| Jährlicher Stromverbrauch (kWh/ p.a.) | 59kWh/p.a. |
| Strombedarf | AC 220 - 240V, 50Hz |
| Bleigehalt | Ja(<1000ppm) |
| Mercury Inhalte | 0 mg |
| Funktionen | |
| PC Einstellungen (nur im PC-Modus) | |
| Auto Anpassen | Ja |
| H-Offset | Ja |
| V-Offset | Ja |
| Tuner | |
| Analog Tuner | Ja |
| Netzwerk | |
| W-LAN | WiFi ready (USB dongle:NO) |
| Unterstützte Soundqualität | |
| Audio-Modi (voreingestellt) | Benutzer/Musik/Film/Rede/Flach/Klassisch |
| Ausgangsleistung (RMS Watt) | 2x6W(8Ω) RMS THD<10% |
| Equalizer | Ja |
| Balance | Ja |
| MoNo/Stereo | Ja |
| Kopfhörerlautstärke | Ja |
| Automatische Lautstärke | Ja |
| Anschlussmöglichkeit | |
| Anschlüsse (extern) | |
| HDMI | x2 |
| VGA | x1 |
| USB | x2 |
| LAN (lokales Netzwerk) | x1 |
| Scart | x1 (RGB) |
| CI Steckplatz | x1 |
| Kopfhörer | x1 |
| Composite | x1 |
| Component | x1 (VGA) |




