Mit M-700.1MD und M-750.1MD 24V präsentiert Audio System Bassverstärker mit bisher nicht dagewesener Leistung auf kleinstem Raum.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Changhong UHD50D5000ISX
| Technische Daten | |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 50"(127cm) |
| Bildformat | 16:9 |
| Auflösung | 3840*2160 |
| Dynamisches Kontrastverhältniss | High contrast |
| Farben | 1.07G |
| SMART FUNKTION | |
| HBB TV | 1.5 |
| Internetbrowser | ● |
| WIFI | Built in |
| C-STORE | Multi-Apps |
| Free Share | Multi-Screen |
| Watch TV@Any category | ● |
| HDMI CEC | ● |
| HDMI ARC | ● |
| Miracast | ● |
| One search | ● |
| DIVX | DivX HD |
| ● | |
| Youtube | ● |
| Kernfeatures | |
| CI+(CI plus) | ● |
| OSD Sprachen | Multi-Language |
| Schlummerfunktion | ● |
| Teletext | 800 Pages |
| Favoritenliste | ● |
| ATV Programme | 100 |
| DTV Program(T/T2/C/S2) | 1200/5000 |
| Auto & manueller Suchlauf | ● |
| UHF & VHF & CATV | ● |
| Kindersicherung | ● |
| USB Medienwiedergabe (Foto, Video, Audio) | ● |
| 3D Kammfilter | ● |
| EMR | EMR 400hz |
| System | |
| DVB-T/T2 | ● / ○ (nur H.264 kompatibel) |
| DVB-C | ● |
| DVB-S/S2 | ● |
| MPEG4/H.264 | ● |
| TV System | PAL BG/DK/I / SECAM BG/DK/L |
| Video Color System | PAL/SECAM |
| Lautsprecher Ausgangsleistung | 2x8w |
| Stereo | SRS/Nicam/A2 |
| Eingänge | |
| AV | 1 |
| VGA | 1 |
| PC Audio | 1 |
| HDMI | 4(3*HDMI2.0, 1 Support MHL) |
| Scart | 1(mini) |
| CI+ | 1 |
| YPBPR | 1 |
| USB | 2 |
| SPDIF | 1 |
| Stromverbrauch | |
| Stromverbrauch (MAX) | A |
| Stand by Stromverbrauch | <0.5W |
| AC Power Supply | AC 100-240V,50/60Hz |
| Wandhalterung | |
| SPEC mm*mm | 300*200 |
| Schraube | M6 |
| Abmaß und Gewicht | |
| Maße mit Standfuß (mm) | 1125.9*656.8*209.4 |
| Maße ohne Standfuß (mm) | 1125.9*656.8*87.9 |
| Verpackungsmaße(mm) | 1245*800*175 |
| Netto Gewicht(Kg) | 10.1 |
| Brutto Gewicht(Kg) | 13.6 |
| EAN | 859 2344 20213 1 |
|
231-1336
redcoon GmbH |
|
231-1337
redcoon GmbH |
|
231-1338
redcoon GmbH |
|
231-1339
redcoon GmbH |



