So lautet der Slogan der Firma Revox. Eine Marke, die man wie wenige andere mit der Kombination aus Technik und Design verbindet. Die Studiomaster A200 ist dafür ein schönes Beispiel.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Mit M-700.1MD und M-750.1MD 24V präsentiert Audio System Bassverstärker mit bisher nicht dagewesener Leistung auf kleinstem Raum.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Micromax Funbook Talk P362
| Technische Daten | |
| Technology | GSM |
| Dimensions | 194 x 125 x 11 mm (7.64 x 4.92 x 0.43 in) |
| SIM | yes |
| Type | TFT capacitive touchscreen |
| Size | 7.0 inches (~57.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 480 x 800 pixels (~133 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
| CPU | 1.2 GHz Cortex-A9 |
| Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| Internal | 1.65 GB |
| Primary | 2 MP |
| Video | yes |
| Secondary | VGA |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Yes |
| Bluetooth | v2.1 |
| GPS | no |
| Radio | no |
| USB | yes |
| Sensors | Accelerometer |
| Messaging | SMS(threaded view), Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML |
| Java | no |
| - MP3/WAV/WMA/AAC/Flac player | |
| - MP4/WMV/H.264 player | |
| - Photo editor | |
| - Document viewer/editor | |
| Battery | Non-removable Li-Ion battery |
| Stand-by | Up to 180 h |
| Talk time | Up to 4 h |
| Colors | Black |



