„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Zu den spannendsten Newcomern im Bereich Lautsprecher zählt ganz klar Neuron Acoustic. Was wir bisher aus Heilbronn gehört haben, hat uns restlos begeistert.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Motorola RAZR i XT890
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA |
| Dimensions | 122.5 x 60.9 x 8.3 mm (4.82 x 2.40 x 0.33 in) |
| Weight | 126 g (4.44 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| - Splash resistant | |
| Type | Super AMOLED Advanced capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.3 inches (~68.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 540 x 960 pixels (~256 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich), v4.1.2 (Jelly Bean), planned upgrade to v4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Intel Atom Z2460 |
| CPU | 2 GHz |
| GPU | PowerVR SGX540 |
| Card slot | microSD, up to 32 GB |
| Internal | 8 GB (5 GB user available), 1 GB RAM |
| Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
| Features | Touch focus, geo-tagging, face detection, HDR |
| Video | 1080p@30fps, check quality |
| Secondary | VGA |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v2.1, A2DP, EDR |
| GPS | Yes, with A-GPS, S-GPS |
| NFC | yes |
| Radio | no |
| USB | microUSB v2.0 |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | no |
| - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| - MP3/AAC+/WAV/WMA player | |
| - MP4/H.264/WMV player | |
| - Organizer | |
| - Document viewer/editor | |
| - Photo viewer/editor | |
| - Voice memo/dial/commands | |
| - Predictive text input | |
| Battery | Non-removable Li-Ion 2000 mAh battery |
| Talk time | Up to 20 h |
| Colors | Black, White |
| SAR US | 1.39 W/kg (head) 0.39 W/kg (body) |
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) / 2.366:1 (sunlight) |
| Camera | Photo / Video |
| Loudspeaker | Voice 76dB / Noise 71dB / Ring 68dB |
| Audio quality | Noise -88.3dB / Crosstalk -88.4dB |
| Battery life | Endurance rating 64h |



