Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Samsung I9301l Galaxy S3 Neo
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA |
| Dimensions | 136.6 x 70.7 x 8.6 mm (5.38 x 2.78 x 0.34 in) |
| Weight | 132 g (4.66 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.8 inches (~65.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~306 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8228 Snapdragon 400 |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 305 |
| Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
| Internal | 16 GB, 1.5 GB RAM |
| Primary | 8 MP, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection |
| Video | 1080p@30fps |
| Secondary | 1.9 MP, 720p@30fps |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | TBC |
| Radio | Stereo FM radio, RDS |
| USB | microUSB v2.0 |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML |
| Java | no |
| - S-Voice natural language commands and dictation | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| - MP4/WMV/H.264 player | |
| - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |
| - Photo/video editor | |
| - Document viewer | |
| Battery | Removable Li-Ion 2100 mAh battery |
| Stand-by | Up to 330 h (3G) |
| Talk time | Up to 14 h (3G) |
| Music play | Up to 57 h |
| Colors | White, Blue |
| SAR EU | 0.38 W/kg (head) 0.40 W/kg (body) |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |





