
Die hochwertigen Sessel und Sofas von Sofanella sind modern, bezahlbar und schaffen ein gemütliches sowie ein bequemes Heimkinoerlebnis
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Unser Hobby spiegelt die Welt da draußen wider: immer mehr, immer größer, immer teurer muss es sein. Zum Glück gibt es aber auch Gegenbeispiele. Mit dem dänischkanadischen Traumduo kann man seinen irdischen Musikfrieden finden.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Xiaomi Mi 9 Pro 5G
Technische Daten | |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Announced | 2019, September |
Status | Available. Released 2019, September |
Dimensions | 157.2 x 74.6 x 8.5 mm (6.19 x 2.94 x 0.33 in) |
Weight | 196 g (6.91 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame (7000 series) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
DCI-P3 | |
HDR10 | |
OS | Android 10.0; MIUI 11 |
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
Card slot | no |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Triple | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Laser AF |
12 MP, f/2.2, 54mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, Laser AF, 2x optical zoom | |
16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.0µm, PDAF, Laser AF | |
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
Single | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
Loudspeaker | yes |
3.5mm jack | no |
Active noise cancellation with dedicated mic | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | yes |
Infrared port | yes |
Radio | no |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Charging | Fast battery charging 40W (Quick Charge 4+) |
Fast wireless charging 30W | |
Power bank/Reverse wireless charging 10W | |
Colors | Dream White, Titanium Black |