Die Q65H ist die günstigste Soundbar aus TCLs Q-Serie. Sie ist bereits unter 300 Euro erhältlich und leistet dafür erstaunliches.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Wenn eine „Männer-Soundbar“ zur Initialzündung wird: Wir testen das große Besteck von Neuron Acoustics
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Allview P5 Qmax
| Technische Daten | |
| General | |
| Lansare | June 2013 |
| Status | Available |
| Languages | Romanian, English, German, Spanish, Hungarian, French, Dutch, Russian, Italian, etc, |
| Network | 2G: 850/900/1800/1900 |
| MHz; | |
| 3G: UMTS 900/2100 MHz | |
| Dual SIM. Dual Stand-by | Yes |
| Dimension | 153 x 73 x 9,9 mm |
| Weight | 176,9 g |
| Display | |
| Type | TFT-LCD MVA |
| Touchscreen | Touchscreen capacitive, multitouch |
| Dimensions | 5,3" |
| Resolution | 960X540 px, 240 dpi |
| Characteristics | |
| SO | Android 4.1 Jelly Bean |
| CPU | Cortex-A7, 1,2 GHz Quad Core |
| GPU | PowerVR SGX 544/OpenGL ES 2.0 |
| GPS | Yes |
| AGPS | Yes |
| 3G Video call | Yes |
| Flash Memory | 4GB, 2GB available |
| RAM Memory | 1 GB |
| External memory | Up to 32GB microSD card |
| Widget | Yes |
| Multitasking | Yes |
| FM Radio | Yes |
| SIM Contacts Association | Yes |
| Turn to Mute | Yes |
| Vibration when the caller responds | Yes |
| Sound | |
| 3.5mm jack | Yes |
| Amplification | Yamaha audio amplifier |
| Loudspeaker | Yes |
| Audio playback | Yes |
| Alert | Vibrate, audio ringtone |
| Video | |
| Play | Video files 720px |
| Playback stream | HD at 720px |
| Applications | ES File Explorer, News, Bit Defender, Office Suite Viewer |
| Camera | |
| Main camera resolution | 8 MP model OV 8830 |
| Front camera resolution | 1 MP |
| Touchfocus | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) | Yes |
| Led flash | Yes |
| Face detection | Yes |
| Face beauty | Yes |
| Geotagging | Yes |
| Data | |
| 3G | HSDPA+ 21,6 Mbps & HSUPA 5,4 Mbps |
| EDGE | Yes, Class 10 |
| GPRS | Yes, Class 12 |
| Bluetooth | 4.0 with A2DP si EDR |
| WLAN | WiFi 802.11 b/g/n |
| WiFi Direct | Yes |
| USB | Yes 2.0, micro USB |
| Sensors | |
| G-senzor | Yes |
| The proximity sensor | Yes |
| Light sensor | Yes |
| Compass | Yes |
| Internet | |
| Social networking | Yes |
| Yes | |
| Applications | Yes |
| Hotspot | Tethering via Bluetooth |
| Hotspot | Thetering via Wi-Fi |
| Battery | |
| Capacity | Li-Ion 3000 mAh |
| Charger | DC 5V, 1000mA |
| Stand by | Up to 400 hours |
| Talk time | Up to 480 min |



