„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Vor gut 40 Jahren erblickte der Bausatz „Monitor 1“ der Firma Hifi Sound das Licht der Welt. Wir haben den Bausatz wieder aufleben zu lassen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Cubot Cheetah 2
| Technische Daten | |
| Allgemeines | |
| Produkttyp | LTE Smartphone, Dual-Sim Handy, Android Handy, Phablet |
| gelistet seit | April 2017 |
| Display | |
| Displaygröße | 5,5 Zoll / 13,97 cm |
| Displayauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Displayart | IPS-Display |
| Touchscreen | Multitouch, kapazitiver |
| Display-Besonderheiten | Anti Fingerprint, 2.5D Glas Display |
| Pixeldichte | 401 ppi |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Kontrast | 1.300:1 |
| Hardware | |
| RAM | 3 GB |
| interner Speicher | 32 GB |
| max. Speichererweiterung | 256 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | MT6753 |
| Prozessorkerne | 8 |
| CPU-Taktrate | 1,3 GHz |
| GPU | Mali T720 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots |
| SIM-Karte | Nano-SIM, Micro-SIM |
| Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensor | Bewegungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienst | A-GPS, GPS |
| Audiofeature | Lautsprecher |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 6.0 Marshmallow |
| Navigationssoftware | Google Maps |
| Sprachassistent | Google Now |
| vorinstallierte App | Video-Player, MP3-Player, Google Services |
| Videoformate | MP4, M4V, MKV, VIDX, XviD, ASF, WMV, RM, RMVB |
| Audioformate | AAC, MP3, WMA, AMR, FLAC, APE |
| Kamera | |
| Kameraauflösung in Megapixel | 13 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 8 Megapixel |
| Blitz | Dual-LED Blitz |
| Rückkamerafunktion | Autofokus, Touch-Fokus, Phasen-Fokus (PDAF) |
| Rückkamera Blende | f/2.0 |
| Frontkamerafunktion | Face Beauty |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
| mobile Datenkommunikation | EDGE, GPRS, GSM, UMTS, LTE, WCDMA |
| LTE-Frequenzband | 3 (1800 MHz), 20 (800 MHz), 7 (2600 MHz), 1 (2100 MHz) |
| lokale Verbindung | WLAN, Bluetooth, Dualband WLan |
| WLAN Standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.0 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | 3.5mm Klinke, USB Typ C |
| USB-Standard | OTG (On-The-Go), 2.0 |
| Anschlussposition | USB unten |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Gehäuseeigenschaft | Metallrahmen |
| physikalische Tasten | Lautstärke-Regler, Ein/Aus-Taste, Home-Button |
| Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Home-Button |
| Outdoor-Funktion | Digitaler Kompass |
| Höhe | 153,6 mm |
| Breite | 75 mm |
| Tiefe | 8,5 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 3.000 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Energieversorgung | Energiesparmodus |
| Weitere Eigenschaften | |
| Eingabemethode | virtuelle Tastatur, Autovervollständigung |
| Barrierefreiheit | Freisprechen, Sprachsteuerung, Hörerlautstärke regelbar, Ruftonlautstärke regelbar, Vibrationsalarm, LED-Benachrichtigung |
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
| Bemerkung | Hybrid Sim-Slot, HotKnot, 10GB Cloud-Speicher |





