In der Top-Serie HX von Audio System wird dieses Jahr fleißig entwickelt. Neu hinzugekommen ist jetzt mit dem HX 200 Dust 3-Way Evo3 ein Dreiwegesystem.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Cubot Rainbow 2 blau
| Technische Daten | |
| Allgemeines | |
| Produkttyp | Dual-Sim Handy, Android Handy |
| gelistet seit | April 2017 |
| Display | |
| Displaygröße | 5 Zoll / 12,7 cm |
| Displayauflösung | 1.280 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | IPS-Display |
| Touchscreen | Multitouch, kapazitiver |
| Display-Besonderheiten | 2.5D Glas Display |
| Pixeldichte | 294 ppi |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Kontrast | 1.300:1 |
| Darstellbare Farben | 16 Millionen |
| Hardware | |
| RAM | 1 GB |
| interner Speicher | 16 GB |
| max. Speichererweiterung | 256 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | MTK6580A |
| Prozessorkerne | 4 |
| CPU-Taktrate | 1,3 GHz |
| GPU | Mali 400 MP |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots |
| SIM-Karte | Micro-SIM |
| Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensor | Bewegungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Helligkeitssensor, Annäherungssensor |
| Ortungsdienst | A-GPS, GPS |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 7.0 Nougat |
| Navigationssoftware | Google Maps |
| Sprachassistent | Google Now |
| vorinstallierte App | Google Services, Google Play Store, Gmail |
| Kamera | |
| Kameraauflösung in Megapixel | 13 Megapixel |
| Kameraauflösung 2. Rückkamera | 2 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 5 Megapixel |
| Blitz | LED Blitz |
| Rückkamerafunktion | Autofokus, Touch-Fokus, Dual-Kamera, Bokeh-Modus |
| Rückkamera Blende | f/2.0 |
| Frontkamerafunktion | LED-Blitz, Face Beauty |
| Kamera-Feature | Intelligent Beauty |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G |
| mobile Datenkommunikation | GSM, UMTS, WCDMA |
| lokale Verbindung | WLAN, Bluetooth, HotKnot |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.0 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | 3.5mm Klinke, micro USB |
| USB-Standard | OTG (On-The-Go), 2.0 |
| Anschlussposition | Kopfhörer oben, USB oben |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| physikalische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Outdoor-Funktion | Taschenlampe, Geotagging |
| Gewicht | 155,4 g |
| Höhe | 144 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 7,9 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 2.350 mAh |
| Akku | Li-Polymer |
| Weitere Eigenschaften | |
| Barrierefreiheit | Freisprechen, Hörerlautstärke regelbar, Vibrationsalarm, LED-Benachrichtigung |
| Lieferumfang | Ladegerät, USB-Kabel, Schutzhülle, Kurzanleitung |



