„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Vor gut 40 Jahren erblickte der Bausatz „Monitor 1“ der Firma Hifi Sound das Licht der Welt. Wir haben den Bausatz wieder aufleben zu lassen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Sagem my511X
| Technische Daten | |
| Hersteller | Sagem |
| Modell | my511X |
| Kategorie | Multimedia |
| Erhältlich in D/CH/AT | Ja |
| Marktstart | September 2007 |
| Betriebssystem | Eigenentwicklung |
| Netz | |
| Netzmodus | SingleMode |
| GSM | |
| Frequenz | |
| GSM | TriBand 900, 1800, 1900 MHz |
| Strahlung | stark (ab 1,0 W/Kg) |
| SAR Wert | 1,04 W/kg |
| Format | Barren |
| Höhe x Breite x Tiefe | 107.0 x 46.0 x 10.0 mm |
| Volumen | 54 cm³ |
| Gewicht | 90 g |
| Datenübertragung | |
| GPRS | Ja |
| Klasse | 10 |
| Upload max. / Download max. | 28,8 / 57,6 KBit/s |
| UMTS | - |
| HSDPA | - |
| HSUPA | - |
| LTE | - |
| WiMax | - |
| WLAN | |
| Standard | - |
| Band | - |
| Verschlüsselung | - |
| DLNA zertifiziert | - |
| Wi-Fi direct | - |
| Bluetooth | Ja |
| Modem / Tethering | |
| Daten | Ja |
| Schnittstellen/Anschlüsse | |
| Datenkabel verfügbar | Ja |
| USB/ POP-Port Schnittstelle | Ja |
| flexibler Speicher | Größe: 32 MByte |
| Speicherkarten | max. 2 GByte |
| Arten | Micro SD |





