Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
So lautet der Slogan der Firma Revox. Eine Marke, die man wie wenige andere mit der Kombination aus Technik und Design verbindet. Die Studiomaster A200 ist dafür ein schönes Beispiel.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Samsung Galaxy J7 (2016) schwarz
| Technische Daten | |
| Allgemeines | |
| Produkttyp | LTE Smartphone, Phablet, Android Handy |
| Serie | Samsung Galaxy J, Samsung Galaxy |
| gelistet seit | Mai 2016 |
| Display | |
| Displaygröße | 5,5 Zoll / 13,97 cm |
| Displayauflösung | 1.280 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | Super-AMOLED-Display |
| Touchscreen | Multitouch, kapazitiver |
| Pixeldichte | 267 ppi |
| Darstellbare Farben | 16 Millionen |
| Hardware | |
| RAM | 2 GB |
| interner Speicher | 16 GB |
| max. Speichererweiterung | 128 GB |
| Prozessorhersteller | Samsung |
| Prozessortyp | Exynos 7870 |
| Prozessorkerne | 8 |
| CPU-Taktrate | 1,6 GHz |
| GPU | Mali T830 MP2 |
| SIM-Karte | Micro-SIM |
| Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensor | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Annäherungssensor |
| Ortungsdienst | GPS, GLONASS, A-GPS |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Audiofeature | Lautsprecher |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 6.0 Marshmallow |
| Navigationssoftware | Google Maps |
| Sprachassistent | Google Now |
| vorinstallierte App | Google Play Store, Google Services |
| Messaging | MMS, SMS, Instant Messaging, E-Mail, Social Networking Dienste, Push Mail |
| Kamera | |
| Kameraauflösung in Megapixel | 13 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 5 Megapixel |
| Blitz | LED Blitz |
| Rückkamerafunktion | Autofokus, Gesichtserkennung, Panorama, HDR, Touch-Fokus |
| Rückkamera Videoaufzeichnung | Full HD 1920 x 1080, 1080p (30fps) |
| Rückkamera Blende | f/1.9 |
| Rückkamera Objektiv | Brennweite 28 mm |
| Frontkamerafunktion | LED-Blitz, Gesichtserkennung |
| Frontkamera Videoaufzeichnung | Full HD 1.920 x 1.080 Pixel |
| Frontkamera Blende | f/1.9 |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
| mobile Datenkommunikation | GSM, LTE, HSPA, VoLTE |
| LTE-Frequenzband | 3 (1800 MHz), 20 (800 MHz), 7 (2600 MHz), 1 (2100 MHz), 5 (850 MHz), 8 (900 MHz) |
| LTE-Standard | Cat. 4 |
| max. Mobilfunk-Geschwindigkeit | 150 Mbit/s |
| lokale Verbindung | WLAN, NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi Hotspot |
| WLAN Standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.1 |
| Bluetooth-Profil | A2DP |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | micro USB, 3.5mm Klinke |
| USB-Standard | 2.0 |
| Anschlussposition | Kopfhörer unten, USB unten |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Gehäuseeigenschaft | Metallrahmen |
| physikalische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler, Home-Button |
| Outdoor-Funktion | Geotagging, Taschenlampe |
| Gewicht | 170 g |
| Höhe | 151,7 mm |
| Breite | 76 mm |
| Tiefe | 7,8 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 3.300 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Energieversorgung | austauschbarer Akku |
| Gesprächszeit | 23 h |
| Audiowiedergabe | bis zu 96 h |
| Weitere Eigenschaften | |
| SAR-Wert (Kopf) | 0,35 W/Kg |
| Lieferumfang | Akku, Kurzanleitung, Ladegerät, USB-Kabel, Headset |
|
103-333
Hifi im Hinterhof |
|
149-628
Grobi |



