„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
In der Top-Serie HX von Audio System wird dieses Jahr fleißig entwickelt. Neu hinzugekommen ist jetzt mit dem HX 200 Dust 3-Way Evo3 ein Dreiwegesystem.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Samsung Galaxy Round G910S
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Dimensions | 151.1 x 79.6 x 7.9 mm (5.95 x 3.13 x 0.31 in) |
| Weight | 154 g (5.43 oz) |
| Build | Curved body and display |
| SIM | Micro-SIM |
| Type | Super Flexible AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.7 inches (~74.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~386 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 |
| CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 330 |
| Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
| Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
| Primary | 13 MP, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps |
| Secondary | 2 MP, 1080p@30fps |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | yes |
| Infrared port | yes |
| Radio | no |
| USB | microUSB v2.0 (MHL 2 TV-out), USB Host |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| - ANT+ support | |
| - S-Voice natural language commands and dictation | |
| - Air gestures | |
| - Dropbox (50 GB cloud storage) | |
| - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player | |
| - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |
| - Photo/video editor | |
| - Document editor | |
| Battery | Removable Li-Ion 2800 mAh battery |
| Stand-by | Up to 370 h (2G) / Up to 330 h (3G) |
| Talk time | Up to 16 h |
| Music play | Up to 74 h |
| Colors | Luxury Brown |
| SAR US | 0.63 W/kg (head) 0.69 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.21 W/kg (head) 0.35 W/kg (body) |
|
103-333
Hifi im Hinterhof |
|
149-628
Grobi |


