Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Samsung I909 Galaxy S
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / CDMA / EVDO |
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| CDMA 800 / 1900 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | |
| Speed | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| GPRS | yes |
| EDGE | yes |
| Dimensions | 123 x 64.2 x 10.8 mm (4.84 x 2.53 x 0.43 in) |
| Weight | 123 g (4.34 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.0 inches (~57.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| - TouchWiz 3.0 UI | |
| OS | Android OS, v2.1 (Eclair) |
| Chipset | Hummingbird |
| CPU | 1.0 GHz Cortex-A8 |
| GPU | PowerVR SGX540 |
| Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| Internal | 16 GB |
| Primary | 5 MP, autofocus |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection |
| Video | 720p@30fps |
| Secondary | VGA |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA |
| Bluetooth | v3.0, A2DP, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | Stereo FM radio, RDS |
| USB | microUSB v2.0 |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML, Adobe Flash Lite |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
| - MP4/DivX/WMV/H.264 player | |
| - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | |
| - TV-out | |
| - Photo/video editor | |
| - Document editor | |
| Battery | Removable Li-Po 1500 mAh battery |
| Colors | Black |
| SAR US | 0.17 W/kg (head) 0.34 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.27 W/kg (head) |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



