Reduzieren auf das Wesentliche: Mit dem DT 270 Pro schafft es Beyerdynamic, die vorzügliche Qualität der großen Studiokopfhörer in ein deutliches leichteres Design zu packen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
							Die Q65H ist die günstigste Soundbar aus TCLs Q-Serie. Sie ist bereits unter 300 Euro erhältlich und leistet dafür erstaunliches.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: uleFone Armor 10 5G
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 
| Announced | 2020, November 17 | 
| Status | Available. Released 2020, December 07 | 
| Dimensions | 176.5 x 82.8 x 14.6 mm (6.95 x 3.26 x 0.57 in) | 
| Weight | 328 g (11.57 oz) | 
| Build | Front glass, aluminum back with rubber, aluminum frame | 
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) | |
| Drop-to-concrete resistance from up to 1.2 m | |
| MIL-STD-810G compliant | |
| Type | IPS LCD | 
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~73.5% screen-to-body ratio) | 
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | 
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | 
| OS | Android 10, planned upgrade to Android 11 | 
| Chipset | MediaTek MT6873 Dimensity 800 5G (7 nm) | 
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | 
| GPU | Mali-G57 MP4 | 
| Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | 
| Internal | 128GB 8GB RAM | 
| Quad | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF | 
| 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) | |
| 5 MP, f/2.8, (macro) | |
| 2 MP, f/2.2, (depth) | |
| Features | LED flash, Panorama, HDR | 
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 
| Single | 16 MP, f/2.2 | 
| Video | 1080p@30fps | 
| Loudspeaker | yes | 
| 3.5mm jack | yes | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
| NFC | yes | 
| Radio | FM radio, RDS, recording | 
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, baroceptor, coulombmeter | 
| Type | Li-Po 5800 mAh, non-removable | 
| Charging | Fast charging 15W | 
| Fast wireless charging 15W | |
| Colors | Black | 
				
				
				
							
						
						
						
						
						


								
								