Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Zu den spannendsten Newcomern im Bereich Lautsprecher zählt ganz klar Neuron Acoustic. Was wir bisher aus Heilbronn gehört haben, hat uns restlos begeistert.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Vodafone 360 H1
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 2100 |
| Speed | HSPA |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Class 10 |
| Dimensions | 115.9 x 58 x 12.9 mm, 60 cc (4.56 x 2.28 x 0.51 in) |
| Weight | 134 g (4.73 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
| Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 3.5 inches (~51.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 480 x 800 pixels (~267 ppi pixel density) |
| - 3D user interface | |
| OS | LiMo OS |
| CPU | 600 MHz Cortex-A8 |
| GPU | PowerVR SGX |
| Card slot | microSD, up to 16 GB (dedicated slot) |
| Internal | 16 GB |
| Primary | 5 MP, autofocus, LED flash |
| Video | 720p@30fps |
| Secondary | yes |
| Alert types | Vibration; Polyphonic(64), MP3 ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | v2.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | Stereo FM radio, RDS |
| USB | v2.0 |
| Messaging | SMS, MMS |
| Browser | HTML |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| - MP3/video player | |
| - Organizer | |
| Battery | Removable Li-Ion battery |
| Stand-by | Up to 460 h |
| Talk time | Up to 10 h (2G) / Up to 6 h 40 min (3G) |
| Colors | Black, Silver |





