Mit der neuen 1610-Serie will Arendal die Tugenden der Top-Baureihen in bezahlbare Regionen bringen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Mit integriertem MC-Phono-Vorverstärker und XLR-Anschlüsse für beste Klangqualität
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Yezz Epic T
| Technische Daten | |
| Dimensions and Weight | |
| Dimensions | 168.8 x 86.5 x 15.9mm |
| Weight | 469.1 g |
| Chipset | MediaTek MT 6570 |
| CPU | 1.5GHz Cortez A53 |
| GPU | Dual Mali T860 MP2 520Mhz |
| Operating System | Android Nougat v7.0 |
| Network | |
| Sim Card | Nano SIM |
| GSM/EDGE | Bands 850/1900 |
| 3G WCDMA | Bands 850/1900/2100 |
| 4G 4G LTE | Bands B2/B4/B7/B17/B28AB |
| Display | |
| Type | IPS Gorilla Glass |
| Size | 5.5" |
| Resolution | FHD (1080x1920) |
| Multitouch | yes |
| Camera | |
| Rear Camera | 16MP |
| Front Camera | 8MP |
| Video Recording | Up to 15 hours / 1080P video playback |
| Rear Camera Features | Panoramic photo |
| Memory | |
| MicroSD Card Slot | Supports up to 128GB MicroSD cards |
| Internal Memory | 32GB |
| RAM | 3GB |
| Connectivity | |
| WLAN | WiFi 802.11 b/g/n WiFi hotspot |
| Bluetooth | Bluetooth V4.0 |
| GPS | yes |
| USB | USB C |
| Battery | |
| Type | Li-Polymer |
| Capacity | 9000mAh (650 h stand-by - 30h talk time) |
| Removable | no |


