Vor gut 40 Jahren erblickte der Bausatz „Monitor 1“ der Firma Hifi Sound das Licht der Welt. Wir haben den Bausatz wieder aufleben zu lassen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Funktionssofas von Sofanella vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Genießen Sie ergonomisches Sitzen in Ihrem Wohnzimmer.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenEinzeltest: Philips 47PFL6007K
Philips 47PFL6007K
Unser drittes Testgerät ist der 47 Zöller 47PFL6007K von Philips. Sein Display wird von einem besonders schmalen Rahmen umfasst.
Ausstattung
Ist der Fernseher mit dem Web verbunden, steht neben HbbTV und interessanten Apps auch ein Online-EPG zur Verfügung. Ein Scarteingang, vier HDMI, VGA-Eingang, Digital-Audio-Ausgang, Kopfhöreranschluss und drei USB-Buchsen gehören zu den Anschlussmöglichkeiten. Eine USB-Festplatte kann für die Wiedergabe von Fotos, Videos oder Musik genutzt oder als Aufnahmespeicher für USB-Recording eingesetzt werden. Zudem hat Philips den 47PFL6007K beidseitig mit Ambilight ausgestattet und liefert Polfilterbrillen für 3D mit.
Bild und Ton
Im Bildmodus „Film“ verzichtet der 47PFL6004K für möglichst originalgetreue Bilder weitestgehend auf elektronische „Bildverbesserer“. Im Test haben wir die dynamische Hintergrundbeleuchtung zusätzlich aktiviert.

Fazit
Aufgrund seiner besseren Ausstattung und seiner sehr guten Bildqualität wird der Philips 47PFL6007K zum Sieger im Duell der Oberklasse.Kategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Produkt: Philips 47PFL6007K
Preis: um 1300 Euro

Oberklasse
Philips 47PFL6007K
Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Bild HDMI | 45% : | |
| Schärfe (statisch) | 6% | |
| Farbtreue | 8% | |
| Bewegtbild | 8% | |
| Kontrast | 6% | |
| Artefakte | 5% | |
| Geometrie / 3D | 5% | |
| Gesamteindruck | 7% | |
| Bild Scart | : | |
| Bild Scart | ||
| Bild DVB | : | |
| Bild DVB | ||
| Ton | 5% : | |
| Ton | 5% | |
| Ausstattung | 20% : | |
| Hardware | 10% | |
| Software | 10% | |
| Verarbeitung | 15% : | |
| Verarbeitung | 15% | |
| Bedienung | 15% : | |
| Inbetriebnahme | 5% | |
| Fernbedienung | 5% | |
| Menü | 5% |
| Kategorie | LCD-TV (LED) |
| Klasse | Oberklasse |
| Bild (HDMI) | |
| Messergebnisse | |
| Maße mit Fuß (BxHxT, in mm) | 1070/690/242 |
| Gewicht in kg | 19 |
| Schwarzwert (cd/m2) | 0.02 |
| ANSI-Kontrast / Maximalkontrast | 975:1/7023:1 |
| Farbtemperatur in Kelvin (Filmmodus) | ca. 6600 |
| Stromverbrauch Betrieb/Eco/Standby | 55/xx/0,1 |
| EU Energielabel | A+ |
| Ausstattung | |
| Bilddiagonale in Zoll / cm /Auflösung | 47/119/1920 x 1080 |
| Bildwechsel pro Sekunde | 200 |
| Empfang: Analog / DVB-T / -C / -S / HDTV | 1/1/1/1/ Ja |
| Bild im Bild / mit 2 Tunern | Nein / Nein |
| HDMI / Componenten / Scart | 4/0/1 |
| HDMI: CEC / ARC / 3-D | Ja /1/ Ja |
| VGA / Cinch-AV / S-Video | 1/0/0 |
| Stereo-Out / Digital-Out (opt./koax.) / Kopfhörer | 0/1/1/0/1 |
| USB: Foto / Musik / Video / PVR | Ja / Ja / Ja / Ja |
| LAN / WLAN (integriert/mitgel. (Dongle)/nachrüstbar) | Ja /eingebaut/ Ja / Nein / Nein |
| Internet: Portal / Browser / HbbTV | Ja / Ja / Ja |
| EPG / Senderliste / Favoritenlisten | Ja / Ja /1 |
| Bildeinstellung pro Eingang / mit Offset und Gain | Ja / Ja |
| Fernbedienung beleuchtet / programmierbar | Nein / Nein |
| Timer / Kindersicherung | Ja / Ja |
| Raumlichtsensor / Local Dimming | Ja / Nein |
| Standfuß dreh- / neigbar | Ja / Nein |
| Sonstiges | Ambilight |
| Vertrieb | TP Vision |
| Telefon | 0180 5010 469 |
| Internet | www.philips.de |
| + | sehr gutes Bild für 2D und 3D |
| + | Smart-TV, Ambilight |
| +/- | |
| Preis/Leistung | sehr gut |
| Testurteil | ausgezeichnet |






