Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Zu den spannendsten Newcomern im Bereich Lautsprecher zählt ganz klar Neuron Acoustic. Was wir bisher aus Heilbronn gehört haben, hat uns restlos begeistert.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Minianlagen
Ausstattungsliste: Grundig UMS 2010
- Micro-System
- 32 Watt PMPO
- CD-Player mit 20 Titelspeichern
- UKW-/MW-Tuner mit 40 Senderspeichern
- Cassetten-Laufwerk
- 4fach voreingestellter Digital-Equalizer
Lieferbar ab 11/2010
| ABMESSUNGEN | |
| Abmessungen Boxen (Breite x Höhe x Tiefe) ca. cm | 15 x 23,2 x 20,3 |
| Abmessungen Turm (Breite x Höhe x Tiefe) ca. cm | 15 x 23,2 x 20,3 |
| ALLGEMEIN | |
| Unverbindliche Preisempfehlung* | 129 € |
| ANSCHLÜSSE | |
| Antenne 75 Ohm koax. | Nein |
| Fernbedienung / HiFi-Boxen (im Lieferumfang) | Ja / Bassreflex |
| LAN | Nein |
| Line- / Aux-Eingang | Ja |
| Max. Leistungsaufnahme / Stand-by ca. Watt | 15 / <2 |
| Netzspannung, Netzfrequenz V~, Hz | 230, 50 / 60 |
| SD- / MMC-Karten-Slot | Nein |
| Stereo-Kopfhörer (3,5 mm) | Ja |
| USB | Nein |
| WLAN | Nein |
| BESONDERE FUNKTIONEN | |
| Audio Streaming (UPnP Client) | Nein |
| Internet-Radio über v-Tuner | Nein |
| iPod-Dockingstation | Nein |
| USB-/SD(HC)-Recording | Nein |
| CASSETTENTEIL | |
| Autom. Aussteuerungskontrolle | Ja |
| Übertragungsbereich Hz | 125 - 8.000 |
| CD-Copy | Ja |
| CD-TEIL | |
| CD-R / CD-RW Lesefähigkeit | Ja |
| D/A-Wandler Bit | 1 |
| Datenrate | Nein |
| ISO 9660 Level 1 kompatibel | Nein |
| Max. Album / Max. Titel | Nein |
| MP 3-Format | Nein |
| Shuffl e (Zufalls-Wiedergabe) | Nein |
| Speicherplätze | 20 |
| WMA | Nein |
| TUNERTEIL | |
| PLL-Frequenz-Synthesizer / Senderspeicher | Ja / 40 |
| Programmartauswertung PTY | Nein |
| Radio Daten System / RDS-Radiotext | Nein |
| Wellenbereiche | UKW, MW |
| VERSTÄRKERTEIL | |
| Digital Sound Control | Ja |
| Dynamic Bass Boost / Ultra Bass System | Nein/Ja |
| Festprogrammierte Equalizer-Einstellungen | 4 |
| Lautstärkeregelung digital | Ja |
| Musik-/Sinusleistung Watt | 2 x 4 / 2 (8 Ohm) |
| PMPO Watt | 32 |
| Weck-Funktion / Sleep-Funktion | Ja/Ja |





