Die 800er Serie von Philips ist preislich deutlich unter den edlen OLED+ Modellen angesiedelt und erfreut sich daher hoher Beliebtheit. Dennoch bringt das brandneue 2025er Modell OLED810 einen Großteil der Technologie aus der Topserie mit.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
So lautet der Slogan der Firma Revox. Eine Marke, die man wie wenige andere mit der Kombination aus Technik und Design verbindet. Die Studiomaster A200 ist dafür ein schönes Beispiel.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Meizu 18
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Announced | 2021, March 03 |
| Status | Available. Released 2021, March 08 |
| Dimensions | 152.4 x 69.2 x 8.2 mm (6.00 x 2.72 x 0.32 in) |
| Weight | 162 g (5.71 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 420 nits (typ), 1300 nits (peak) |
| Size | 6.2 inches, 93.8 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~563 ppi density) |
| OS | Android 11, Flyme 9 |
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
| GPU | Adreno 660 |
| Card slot | no |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| UFS 3.1 | |
| Triple | 64 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF, OIS |
| 8 MP f/2.4, 79mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom | |
| 16 MP, f/2.2, 15mm, 122˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.0µm | |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p; gyro-EIS |
| Single | 20 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.4", 0.8µm |
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | no |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | yes |
| Radio | no |
| USB | USB Type-C |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 36W, 40% in 15 min, 100% in 50 min (advertised) |
| Power Delivery 3.0 | |
| Quick Charge 3+ | |
| Colors | Light Blue, White, Aurora |
| Price | About 560 EUR |



