Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Samsung Galaxy A8 Duos
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Dimensions | 158 x 76.8 x 5.9 mm (6.22 x 3.02 x 0.23 in) |
| Weight | 151 g (5.33 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.7 inches (~73.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~386 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
| OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 - A800Y |
| Exynos 5430 Octa - A800F | |
| CPU | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 - A800Y |
| Quad-core 1.8 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7- A800F | |
| GPU | Adreno 405 - A800Y |
| Mali-T628 MP6 - A800F | |
| Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| Internal | 32 GB, 2 GB RAM |
| Primary | 16 MP, f/1.9, 31mm, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Secondary | 5 MP, f/1.9, 23mm, 1080p |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) |
| Radio | FM radio, RDS, recording |
| USB | microUSB v2.0 |
| Sensors | Fingerprint, accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | no |
| - ANT+ support | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| - MP4/WMV/H.264 player | |
| - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | |
| - Photo/video editor | |
| - Document viewer | |
| Battery | Non-removable Li-Ion 3050 mAh battery |
| Talk time | Up to 17 h (3G) |
| Music play | Up to 51 h |
| Colors | Pearl White, Midnight Black, Champagne Gold |
| SAR EU | 0.32 W/kg (head) 0.55 W/kg (body) |
| Performance | Basemark OS II 2.0: 1089 / Basemark X: 8838 |
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.859 (sunlight) |
| Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 66dB / Ring 75dB |
| Audio quality | Noise -89.3dB / Crosstalk -53.8dB |
| Battery life | Endurance rating 98h |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |





