Seit meinem ersten externen D/A-Wandler (ein günstiges Gerät von Musical Fidelity) bin ich angefixt. Egal, ob man einem alten CD-Spieler klanglich auf die Sprünge helfen möchte oder ob man einfach etwas mehr Klang sucht: Ein DAC kann Wunder wirken.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
So lautet der Slogan der Firma Revox. Eine Marke, die man wie wenige andere mit der Kombination aus Technik und Design verbindet. Die Studiomaster A200 ist dafür ein schönes Beispiel.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Samsung Galaxy C5
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Dimensions | 145.9 x 72 x 6.7 mm (5.74 x 2.83 x 0.26 in) |
| Weight | 143 g (5.04 oz) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.2 inches (~71.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
| Chipset | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 |
| CPU | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 405 |
| Card slot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
| Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM |
| Primary | 16 MP, f/1.9, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Secondary | 8 MP, f/1.9 |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) |
| NFC | yes |
| Radio | To be confirmed |
| USB | microUSB v2.0 |
| Sensors | Fingerprint, accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | no |
| - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| - ANT+ support | |
| - MP4/WMV/H.264 player | |
| - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | |
| - Photo/video editor | |
| - Document viewer | |
| Battery | Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery |
| Colors | Silver, Gray, Gold, Rose Gold |
|
103-333
Hifi im Hinterhof |
|
149-628
Grobi |



