Reduzieren auf das Wesentliche: Mit dem DT 270 Pro schafft es Beyerdynamic, die vorzügliche Qualität der großen Studiokopfhörer in ein deutliches leichteres Design zu packen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die 800er Serie von Philips ist preislich deutlich unter den edlen OLED+ Modellen angesiedelt und erfreut sich daher hoher Beliebtheit. Dennoch bringt das brandneue 2025er Modell OLED810 einen Großteil der Technologie aus der Topserie mit.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Sony Xperia Z4 Ultra
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Nano-SIM |
| - IP68 certified - dust proof and water resistant over 1 meter and 30 minutes | |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.44 inches |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~342 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes, up to 10 fingers |
| Protection | Shatter proof glass |
| - Triluminos display | |
| - X-Reality Engine | |
| OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.0 GHz Cortex-A57 |
| GPU | Adreno 430 |
| Card slot | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
| Internal | 16/32 GB, 3 GB RAM |
| Primary | 16 MP, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Video | yes |
| Secondary | yes |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | yes |
| Radio | FM radio, RDS |
| USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out), USB Host |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Browser | HTML5 |
| Java | no |
| - Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) | |
| - ANT+ support | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| - Xvid/MP4/H.264 player | |
| - MP3/eAAC+/WAV/Flac player | |
| - Document viewer | |
| - Photo/video editor | |
| Battery | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
| Colors | Black, White |
|
255-1568
hidden audio e.K. |
|
149-625
Grobi |
|
318-2446
Elektrowelt 24 |



