Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Tablets
Ausstattungsliste: Blackberry Leap grau
| Technische Daten | |
| Allgemeines | |
| Produkttyp | Phablet, LTE Smartphone |
| gelistet seit | November 2015 |
| Display | |
| Displaygröße | 5 Zoll / 12,7 cm |
| Displayauflösung | 1.280 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | LCD |
| Touchscreen | Multitouch, kapazitiver |
| Pixeldichte | 294 ppi |
| Hardware | |
| RAM | 2 GB |
| interner Speicher | 16 GB |
| max. Speichererweiterung | 128 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon S4 Plus |
| Prozessorkerne | 2 |
| CPU-Taktrate | 1,5 GHz |
| GPU | Adreno 305 |
| SIM-Karte | Micro-SIM |
| Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensor | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Annäherungssensor |
| Ortungsdienst | A-GPS, GPS |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Audiofeature | Lautsprecher, Dual-Mikrofon |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | BlackBerry 10 |
| Navigationssoftware | Blackberry Maps |
| Sprachassistent | BlackBerry Assistant |
| vorinstallierte App | Video-Player, MP3-Player |
| Messaging | MMS, SMS, Instant Messaging, E-Mail, Social Networking Dienste |
| Kamera | |
| Kameraauflösung in Megapixel | 8 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 2 Megapixel |
| Blitz | LED Blitz |
| Digital-Zoom | 5 fach |
| Rückkamerafunktion | Autofokus |
| Rückkamera Videoaufzeichnung | Full HD 1920 x 1080 |
| Rückkamera Video-Bildrate | 30 fps |
| Rückkamera Videofunktion | Bildstabilisierung |
| Frontkamerafunktion | Fixfokus |
| Frontkamera Videoaufzeichnung | HD 1.280 x 720 Pixel |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
| mobile Datenkommunikation | HSPA+, GSM, GPRS, EDGE, LTE, UMTS, HSDPA |
| LTE-Frequenzband | 3 (1800 MHz), 20 (800 MHz), 7 (2600 MHz), 1 (2100 MHz), 8 (900 MHz) |
| lokale Verbindung | WLAN, NFC, Bluetooth, Miracast, Wi-Fi Display, DLNA |
| WLAN Standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz |
| max. WLAN-Datenübertragungsrate | 300 Mbit/s |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth-Profil | A2DP |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | micro USB, 3.5mm Klinke |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | grau |
| Gehäusematerial | Gummi |
| physikalische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Gewicht | 170 g |
| Höhe | 144 mm |
| Breite | 72,8 mm |
| Tiefe | 9,6 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 2.800 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Energieversorgung | fest verbauter Akku |
| Gesprächszeit | 17 h |
| Standby | 396 h |
| Weitere Eigenschaften | |
| Eingabemethode | virtuelle Tastatur, Autovervollständigung, Gestensteuerung |
| Barrierefreiheit | Hörgerätekompatibel, Freisprechen, Vibrationsalarm, LED-Benachrichtigung |
| integrierte Sicherheit | PIN-Code |


