Der OLED811 ist bei Philips unterhalb der Topmodelle OLED+ angesiedelt, bietet jedoch bereits hervorragende Bildqualität – und das zu einem erfreulich günstigen Preis.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Beamer
Ausstattungsliste: Vivitek DK10000Z
| Spezifikationen | |
| Native Auflösung | UHD (3840 x 2160) with SP on |
| Helligkeit | 10000 ANSI Lumens |
| Kontrastverhältnis | 10.000:1 |
| Max. unterstützte Auflösung | UHD (3840 x 2160) @60Hz |
| Natives Bildseitenverhältnis | 16:9 |
| Lampenlebensdauer und Typ | Benötigt keine Lampe. Laser-Lichtquelle mit bis zu 20.000 Betriebsstunden |
| Projektionstechnologie | DLP®-Technologie (Single Chip) von Texas Instruments |
| DMD Größe | 0,66" DMD |
| Projektionsverhältnis | 8 optionale Objektive mit einem Projektionsverhältnis von 0,377:1 bis 8,26:1 |
| Zoomverhältnis | Zoom und Fokus elektrisch |
| Lens shift (basierend auf voller Bildhöhe) | Vertikal: +64%/-33%, horizontal: +24 %/-14 % |
| Offset (basierend auf voller Bildhöhe) | Elektrischer Lens Shift |
| Trapezkorrektur | Trapezkorrektur |
| Video-Kompatibilität | SDTV (480i, 576i)/EDTV (480p, 576p)/HDTV (720p, 1080i, 1080p, 4K-UHD) |
| Anschlüsse | HDMI (x2), Display Port, RJ-45 (x2: HDBaseTx1, LANx1), 12 Volt Steuersignal (x2), RS-232, 3G-SDI (2: Ein-/Ausgang), Kabelfernbedienung |
| Abmessungen (B x T x H) | 500 x 580 x 205 mm |
| Gewicht | 28 kg |
| Betriebsgeräusch | 40 dB (Normal Mode) |
| Leistungsaufnahme | Einspeisung: 100-240 V Wechselspannung, 50/60 Hz Energieverbrauch: < 0,5 W (Standby) |
|
176-928
WS Spalluto |




