Der X11L und der RM9L sind die beiden Spitzenmodelle im 2026er TV-Line-Up von TCL. De LCD-Modelle unterscheiden sich durch ihre Hintergrundbeleuchtung.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Monitore
Ausstattungsliste: Hitachi HIT-FHD6516PC
| Technische Daten | |
| Display: | |
| LCD-Komponente | 65" TFT LCD (64.5" (163,8 cm) diagonal) |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Max. Auflösung | 1920 x 1080 |
| Max. Colours | 1.07 billion colours |
| Helligkeit | 360 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Blickwinkel (H/V) | 178°/178° |
| Video-Farbsystem | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i/30, 1080i/50, 1080p/24 |
| Signal (analog) | VGA, SVGA, XGA, WXGA, Full HD |
| Lebensdauer Bildschirm | 30.000 Stunden |
| Frequenz | 60 Hz |
| Glass | Anti Glare |
| Eingangsanschlüsse | |
| Digital | HDMI x 2 supporting HDCP decoding |
| Analog | VGA x 1 D-Sub 15-pin |
| Plug & Play | DDC2B (VESA) für Computer HDMI-1, VGA |
| Video | Nein |
| Komponente | Nein |
| Audio | Mikrofon-Minibuchse 3,5 mm x 1, Line Out 3,5 mm x 1 Mainboard: Mikrofon x 1, Kopfhörer x 1 |
| Control (RS-232C) | D-Sub 9pin x1 for device control |
| USB | USB x 1 (for external usage of Touch screen) |
| Wireless Slot | Half-Mini-PCI-E-Steckverbinder für WLAN-Karte x 1 |
| Ausgangsanschlüsse | |
| Audio | Line Out (3,5-mm-Minibuchse) x 1 |
| Control (RS-232C) | D-sub 9 pin x 1 |
| Digital | Nein |
| Externe Lautsprecher | Gesamt 20-W-Speaker-Support |
| Allgemein | |
| OSD | Sprachunabhängigkeit, der OSD ist ikonisch |
| Screen Freeze | Screen Freeze Capability |
| Speaker | 15W + 15W |
| Touch Panel | Infrared Touch Screen 4 to 6 points support |
| Detection Method | Infrared blocking detection method, 6516 - 6 touch |
| Erfassungsbereich | 1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V) |
| Treffgenauigkeit | ±2 mm (über 90 % der Fläche) |
| PC-Steckverbinder | USB 2,0 |
| Treiber | Win7/8 32/64-bit OS Inbox-Treiber und Treiber für Touchscreen-Kalibrierung |
| Touch pen | Passiver Taststift, Finger oder jedes andere undurchsichtige Infrarotobjekt |
| Strom | |
| Power Requirement | 220V ~50Hz 1.2 A |
| Power Consumption Operating/Standby | 270W / 1W |
| Physische Angaben | |
| Dimensions (mm) | 1,562 x 93 x 960 |
| Weight | 57kg, 125.6lbs |
| Operating/Storage | Operating temperature: 0 - 50 degrees |
| Temperature | Celcius Storage temperature: -15 to 50 degrees Celcius |
| Operating/Storage | Operating Humidity: 90% relative |
| Humidity | humidity non-condensing |
| Colour | White Bezel |
| Zubehör | Power Cable (1450mm), IB, Remote |
| Controller and Battery (CR2025 3V), | |
| HDMI Cable (1500mm), Dipole Wi-Fi | |
| antenna, Stylus Pen, Driver DVD | |
| Fernbedienung | Protokoll: NEC6122 Frequenz: 37,92 KHz |
| CERTIFICATION | |
| Zertifizierung | RoHs, CB, S-Mark |
| PC-Spezifikation | |
| Processor | Intel I3 2.10GHz |
| Chipset | Sandy Bridge Mobile CPU |
| Operating System | Windows 8.1 Pro 64-bit |
| System Memory | 4GB |
| Storage | 500GB hard disk, 4GB RAM |
| RJ-45 | 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-Verbindung nur mit der PC-Option |
| Wireless | 802.11 a/b/g/n Dual Band 2.4GHz-5GHz with MIMO support. |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| LAN | 10/100/1000 Mbps LAN support |
| USB | 3.0 USB x 2, 2.0 USB x 2 |





