Reduzieren auf das Wesentliche: Mit dem DT 270 Pro schafft es Beyerdynamic, die vorzügliche Qualität der großen Studiokopfhörer in ein deutliches leichteres Design zu packen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Q65H ist die günstigste Soundbar aus TCLs Q-Serie. Sie ist bereits unter 300 Euro erhältlich und leistet dafür erstaunliches.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Honor 7S
| Technische Daten | |
| Produkttyp | LTE Smartphone, Dual-Sim Handy, Android Handy |
| gelistet seit | Mai 2018 |
| Display | |
| Displaygröße | 5,45 Zoll / 13,84 cm |
| Displayauflösung | 1.440 x 720 Pixel / HD |
| Display-Seitenverhältnis | 18:9 |
| Displayart | LCD |
| Touchscreen | Multitouch, kapazitiver |
| Display-Besonderheiten | FullView Display |
| Pixeldichte | 295 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 73,8 % |
| Darstellbare Farben | 16 Millionen |
| Hardware | |
| RAM | 2 GB |
| interner Speicher | 16 GB |
| max. Speichererweiterung | 256 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | MT6739 |
| Prozessorkerne | 4 |
| CPU-Taktrate | 1,5 GHz |
| GPU | PowerVR GE8100 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensor | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor) |
| Audiofeature | Lautsprecher, Geräuschunterdrückung |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 8.1 Oreo |
| Navigationssoftware | Google Maps |
| Sprachassistent | Google Assistant |
| Messaging | MMS, SMS, Instant Messaging, E-Mail, Social Networking Dienste, Push Mail |
| Kamera | |
| Kameraauflösung in Megapixel | 13 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 5 Megapixel |
| Blitz | LED Blitz |
| Rückkamerafunktion | Autofokus, Gesichtserkennung, Panorama, HDR, Touch-Fokus, Phasen-Fokus (PDAF) |
| Rückkamera Videoaufzeichnung | Full HD 1920 x 1080, 1080p (30fps) |
| Frontkamerafunktion | LED-Blitz |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
| mobile Datenkommunikation | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA |
| LTE-Standard | Cat. 4 |
| max. Mobilfunk-Geschwindigkeit | 150 Mbit/s |
| lokale Verbindung | WLAN, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi Hotspot |
| WLAN-Standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.2 |
| Bluetooth-Profil | A2DP, LE |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | 3.5mm Klinke, micro USB |
| USB-Standard | 2.0 |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| physikalische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Gewicht | 142 g |
| Höhe | 146,5 mm |
| Breite | 70,9 mm |
| Tiefe | 8,3 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 3.020 mAh |
| Energieversorgung | Energiesparmodus, fest verbauter Akku |


