„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Huawei U5510
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA |
| 2G bands | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 2100 |
| Speed | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
| GPRS | yes |
| EDGE | yes |
| Dimensions | 115 x 49.5 x 13.2 mm (4.53 x 1.95 x 0.52 in) |
| Weight | 90 g (3.17 oz) |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
| Type | TFT |
| Size | 2.4 inches (~31.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 240 x 320 pixels (~167 ppi pixel density) |
| CPU | 650 MHz |
| Card slot | microSD, up to 32 GB |
| Phonebook | Yes, Photocall |
| Call records | yes |
| Internal | 40 MB, 1 GB ROM, 512 MB RAM |
| Primary | 3.15 MP |
| Video | yes |
| Secondary | VGA |
| Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, hotspot |
| Bluetooth | v2.1, A2DP, EDR |
| GPS | no |
| Radio | Stereo FM radio |
| USB | microUSB v2.0 |
| Messaging | SMS, MMS, Email, IM |
| Browser | WAP 2.0/xHTML |
| Games | yes |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| - SNS applications | |
| - MP3/eAAC+ player | |
| - MP4/H.264 | |
| - Organizer | |
| - Voice memo | |
| - Predictive text input | |
| Battery | Li-Ion 1000 mAh battery |
| Stand-by | Up to 350 h |
| Talk time | Up to 3 h 20 min |
| Colors | Black |





