Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Mobistel Cynus E8
| Technische Daten | |
| Allgemeines | |
| Produkttyp | LTE Smartphone, Dual-Sim Handy, Android Handy |
| Serie | Mobistel Cynus |
| gelistet seit | Februar 2017 |
| Display | |
| Displaygröße | 5 Zoll / 12,7 cm |
| Displayauflösung | 1.280 x 720 Pixel / HD |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displayart | IPS-Display |
| Touchscreen | kapazitiver |
| Displaymaterial | Asahi Dragontrail Glass |
| Hardware | |
| RAM | 1 GB |
| interner Speicher | 16 GB |
| max. Speichererweiterung | 128 GB |
| Prozessorkerne | 4 |
| CPU-Taktrate | 1,3 GHz |
| SIM-Karte | Micro-SIM |
| Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensor | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Magnetometer |
| Ortungsdienst | GPS |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Audiofeature | Lautsprecher |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 6.0 Marshmallow |
| Navigationssoftware | Google Maps |
| Sprachassistent | Google Now |
| vorinstallierte App | Google Services, Google Play Store, Google Drive |
| Messaging | MMS, SMS, E-Mail |
| Kamera | |
| Kameraauflösung in Megapixel | 13 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 5 Megapixel |
| Blitz | LED Blitz |
| Rückkamerafunktion | Autofokus, Gesichtserkennung, Serienbild, Selbstauslöser |
| Rückkamera Videoaufzeichnung | HD 1280 x 720 |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
| mobile Datenkommunikation | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS |
| LTE-Frequenzband | 7 (2600 MHz), 1 (2100 MHz) |
| lokale Verbindung | WLAN, Bluetooth |
| WLAN Standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.0 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | 3.5mm Klinke, micro USB |
| USB-Standard | 2.0 |
| Anschlussposition | Kopfhörer oben, USB unten |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| physikalische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Outdoor-Funktion | Digitaler Kompass |
| Gewicht | 167 g |
| Höhe | 144 mm |
| Breite | 73,2 mm |
| Tiefe | 9,3 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 2.300 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Gesprächszeit | 16 h |
| Standby | 290 h / 12 Tage |
| Weitere Eigenschaften | |
| Lieferumfang | Akku, Headset, Ladegerät, USB-Kabel, Schutzhülle |


