Vor gut 40 Jahren erblickte der Bausatz „Monitor 1“ der Firma Hifi Sound das Licht der Welt. Wir haben den Bausatz wieder aufleben zu lassen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Motorola DEFY XT535
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 2100 |
| Speed | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
| GPRS | Class 12 |
| EDGE | Class 12 |
| Dimensions | 115 x 58.5 x 12 mm (4.53 x 2.30 x 0.47 in) |
| Weight | 115 g (4.06 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
| - IP67 certified - dust tight and water proof (up to 1m for 30 mins) | |
| Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 3.7 inches (~56.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 480 x 854 pixels (~265 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| - Touch sensitive controls | |
| - MotoSwitch UI | |
| OS | Android OS, v2.3.7 (Gingerbread) |
| Chipset | Qualcomm MSM7227A-0 AA Snapdragon S1 |
| CPU | 1 GHz Cortex-A5 |
| GPU | Adreno 200 |
| Card slot | microSD, up to 32 GB |
| Internal | 1 GB, 512 MB RAM |
| Primary | 5 MP, 2592 x 1936 pixels, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging |
| Video | 480p@30fps |
| Secondary | VGA |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v3.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB v2.0 |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Browser | HTML, Adobe Flash |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
| - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| - MP3/WAV/WMA/AAC+ player | |
| - MP4/WMV/H.264 player | |
| - Document viewer | |
| - Photo viewer/editor | |
| - Organizer | |
| - Voice memo/dial/commands | |
| - Predictive text input | |
| Battery | Li-Ion 1650 mAh battery |
| Stand-by | Up to 290 h |
| Talk time | Up to 9 h |
| Colors | Brown, White |
| SAR US | 1.48 W/kg (head) 1.43 W/kg (body) |




