Die HX-235.2 D liegt uns als erstes Exemplar einer neuen Verstärkergeneration im Hause Audio System vor. Wir unterziehen die neue HX einem ausführlichen Test.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Audiokassetten haben in den letzten Jahren wieder stark an Bedeutung gewonnen. Nun sind die ersten Kassetten verfügbar
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Sagem my230x
| Technische Daten | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Technology | GSM |
| Announced | 2008, February. Released 2008 |
| Status | Discontinued |
| Dimensions | 106 x 46 x 10 mm (4.17 x 1.81 x 0.39 in) |
| Weight | 65 g (2.29 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
| Type | CSTN, 65K colors |
| Size | 1.8 inches, 10.2 cm2 (~20.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 128 x 160 pixels (~114 ppi density) |
| Card slot | no |
| Phonebook | yes |
| Call records | 20 dialed, 20 received, 20 missed calls |
| CAMERA | no |
| Loudspeaker | yes |
| Alert types | Vibration; Polyphonic ringtones |
| 3.5mm jack | no |
| WLAN | no |
| Bluetooth | no |
| GPS | no |
| Radio | no |
| USB | Proprietary |
| Sensors | |
| Messaging | SMS |
| Browser | no |
| Games | mySUDOKU |
| Java | no |
| Predictive text input | |
| Organizer | |
| Type | Removable Li-Ion battery |
| Stand-by | Up to 240 h |
| Talk time | Up to 3 h |
| Colors | |


