„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Der X11L und der RM9L sind die beiden Spitzenmodelle im 2026er TV-Line-Up von TCL. De LCD-Modelle unterscheiden sich durch ihre Hintergrundbeleuchtung.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Tablets
Ausstattungsliste: Sony Xperia Tablet Z LTE
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Dimensions | 266 x 172 x 6.9 mm (10.47 x 6.77 x 0.27 in) |
| Weight | 495 g (1.09 lb) |
| SIM | Micro-SIM |
| - IP57 certified - dust proof and water resistant | |
| Type | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 10.1 inches (~64.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1200 x 1920 pixels (~224 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes, up to 10 fingers |
| Protection | Shatter proof glass |
| OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), upgradable to v5.1.1 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait |
| Adreno 320 | |
| Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot)/ 32 GB (SGP351) |
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
| Primary | 8.1 MP, autofocus, check quality |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps, HDR, check quality |
| Secondary | 2.2 MP, 1080p@30fps |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | yes |
| - 3D surround sound | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | yes |
| Infrared port | yes |
| Radio | Stereo FM radio, RDS |
| USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | no |
| - Xvid/DivX/MKV/WMV/MP4/H.264 player | |
| - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |
| - Document viewer | |
| - Photo viewer/editor | |
| Battery | Non-removable Li-Po 6000 mAh battery |
| Stand-by | Up to 1230 h (2G) / Up to 1270 h (3G) |
| Talk time | Up to 10 h (multimedia) |
| Music play | Up to 110 h |
| Colors | Black, White |
| SAR EU | 1.69 W/kg (body) |
| Display | Contrast ratio: 996:1 (nominal) |
| Camera | Photo / Video |
| Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 64dB / Ring 70dB |
| Audio quality | Noise -87.0dB / Crosstalk -87.8dB |
|
255-1568
hidden audio e.K. |
|
149-625
Grobi |
|
318-2446
Elektrowelt 24 |




