Die 800er Serie von Philips ist preislich deutlich unter den edlen OLED+ Modellen angesiedelt und erfreut sich daher hoher Beliebtheit. Dennoch bringt das brandneue 2025er Modell OLED810 einen Großteil der Technologie aus der Topserie mit.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Reduzieren auf das Wesentliche: Mit dem DT 270 Pro schafft es Beyerdynamic, die vorzügliche Qualität der großen Studiokopfhörer in ein deutliches leichteres Design zu packen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Monitore
Ausstattungsliste: Lenovo Legion Y44w-10
| Technische Daten | |
| Produkttyp | Monitor |
| Diagonale | 43.4"/110.2cm |
| Auflösung | 3840x1200, 32:10, 93dpi |
| Helligkeit | 380cd/m² (typisch), 450cd/m² (HDR) |
| Kontrast | 3.000:1 (statisch), 3.000.000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Blickwinkel | 178°/178° |
| Panel | VA (WVA), DisplayHDR 400 |
| Form | gebogen, 1800R/1.8m |
| Beschichtung | matt (non-glare) |
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter |
| Farbtiefe | 10bit (10bit ohne FRC) |
| Farbraum | 99.5% (sRGB), 99.5% (Adobe RGB), 90% (DCI-P3), 99.5% (REC 709) |
| Bildwiederholfrequenz | 144Hz |
| Variable Synchronisierung | Adaptive Sync/AMD FreeSync 2 HDR, mit LFC-Support, mit HDR |
| Unschärfereduktion | N/A |
| Signalfrequenz | 30-160kHz (horizontal), 23-80Hz (vertikal) |
| Anschlüsse | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C 3.1 mit DisplayPort 1.4 (shared), 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2 (shared) |
| Weitere Anschlüsse | N/A |
| USB-Hub Out | 4x USB-A 3.0 |
| USB-Hub In | 1x USB-C 3.1 mit DisplayPort 1.4 (shared) |
| Audio | 1x Line-Out |
| Ergonomie | 130mm (Höhe), N/A (Pivot), ±30° (Drehung), +22°/-5° (Neigung) |
| Farbe | schwarz (Rahmen), schwarz (Leiste), schwarz (Standfuß) |
| VESA | 100x100 (belegt) |
| Leistungsaufnahme | 250W (maximal), 70W (typisch), keine Angabe (Energielabel), 0.5W (Standby) |
| Jahresverbrauch | 102.20kWh |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Stromversorgung | AC-In |
| Abmessungen (BxHxT) | 1062x417x233mm (mit Standfuß), 1058x366x137mm (ohne Standfuß) |
| Gewicht | 13.33kg (mit Standfuß), 9.33kg (ohne Standfuß) |
| Besonderheiten | Slim Bezel, mechanische Tasten, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington) |
| Herstellergarantie | drei Jahre |
| Gelistet seit | 04.06.2019, 10:41 |



