Mit dem Technivista 43 CL bietet das deutsche Unternehmen TechniSat einen 43-Zoll-Full-HD-TV mit integrierter Soundbar.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
TCL bietet mit der Soundbar Q85H Pro ein komplettes 3D-Surroundsystem mit Satelliten und Subwoofer zum erstaunlich günstigen Gesamtpreis von weniger als 500 Euro.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Tablets
Ausstattungsliste: Allview Alldro 3 Speed Quad + Smart 2 View
| Technische Daten | |
| Release | April |
| Status | Available |
| Languages | English, Romanian, German, Spanish etc. |
| Dimension | 242,6*187,5*9,6 mm |
| Weight | 669,7 g |
| Display | |
| Type | IPS-HD LCD |
| Dimension | 9,7" |
| Touch screen | Capacitive, mutitouch |
| Rezolution | 2048 x 1536 px, More than Full HD |
| Format | 4:3 |
| Characteristics | |
| SO | Android 4.1 Jelly Bean |
| CPU | Cortex A7 - 1 GHz QUAD Core |
| GPU | PowerVR SGX544 MP2 / 8 CORE OpenGL ES 2.0 |
| Flash Memory | 16GB |
| RAM Memory | 2GB DDR3 |
| External memory | MicroSD up to 32GB |
| Color | Grey |
| Widget | Yes |
| Multitasking | Yes |
| G-sensor | Yes |
| Design | Slim, aluminum back cover |
| Connectivity | |
| 3G | Yes (optional with modem 3G) Compatible Devices: ZTE MF110, Huawei E180, ZTE MF190, Huawei E173s-1, Huawei E261, Huawei E3131, Huawei E190, Huawei E169, Allview MA110, Huawei E352, Huawei E122, ZTE MF662, ZTE MF691; |
| Bluetooth | Yes |
| WLAN | WiFi 802.11 b/g/n |
| Conectivity PC | Yes, USB 2.0 |
| Multimedia | |
| Camera | Face 2.0 Mpx / Spate 2.0 Mpx |
| Sound | Loudspeaker |
| Stereo Headphones | |
| Built-in microphone | |
| Video | Playback: multiple formats, 4K 4096x2160px; 1080p with HDMI |
| Flux Playback 4K @ 2160p | |
| E-Book | Yes, multiple formats |
| Images | Yes, multiple formats |
| Internet | |
| Social networking | Yes |
| File download | Yes |
| Yes | |
| Applications | Yes |
| Call by wifi | Yes. Skype, Yahoo etc. video call compatible |
| Software | Bitdefender, ES File Explorer, Bit Defender, News, MultiLing, Office Suite |
| Ports | |
| Audio output | Jack, 3,5 mm |
| Video output | mini HDMI |
| Card reader | MicroSD |
| USB | MicroUSB |
| Battery | |
| Charcher | DC 5V, 2,5A |
| Battery | 3,7V Lithium-polymer |
| Capacity | 8000 mA |
| Time use | 4 hours |
| Stand-by | 240 hours |



