Vor gut 40 Jahren erblickte der Bausatz „Monitor 1“ der Firma Hifi Sound das Licht der Welt. Wir haben den Bausatz wieder aufleben zu lassen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Tablets
Ausstattungsliste: Archos Diamond S
| Technische Daten | |
| Allgemeines | |
| Produkttyp | Phablet, Dual-Sim Handy, LTE Smartphone, Android Handy |
| Serie | Archos Diamond |
| gelistet seit | Dezember 2015 |
| Display | |
| Displaygröße | 5 Zoll / 12,7 cm |
| Displayauflösung | 1.280 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | AMOLED-Display |
| Touchscreen | Multitouch, kapazitiver |
| Hardware | |
| RAM | 2 GB |
| interner Speicher | 16 GB |
| max. Speichererweiterung | 64 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | MT6753 |
| Prozessorkerne | 8 |
| CPU-Taktrate | 1,3 GHz |
| GPU | Mali T720 MP3 |
| SIM-Karte | Micro-SIM |
| Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensor | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Annäherungssensor, Hall-Sensor |
| Ortungsdienst | GPS |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 5.1 Lollipop |
| Navigationssoftware | Google Maps |
| Sprachassistent | Google Now |
| vorinstallierte App | Video-Player, Google Services, MP3-Player |
| Organizer | Wecker, Kalender, Terminplaner, Adressbuch, Notizen, Uhr |
| Messaging | MMS, SMS, Instant Messaging, E-Mail, Social Networking Dienste |
| Klingeltöne | MP3, WAV |
| Videoformate | H.264, AVI, MP4, 3GP |
| Audioformate | MP3, WAV, AAC, AAC+, OGG |
| Bildformate | JPG, BMP, PNG, GIF |
| Kamera | |
| Kameraauflösung in Megapixel | 16 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 8 Megapixel |
| Blitz | LED Blitz |
| Rückkamera Videoaufzeichnung | Full HD 1920 x 1080 |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
| mobile Datenkommunikation | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA |
| LTE-Frequenzband | 3 (1800 MHz), 20 (800 MHz), 7 (2600 MHz) |
| max. Mobilfunk-Geschwindigkeit | 150 Mbit/s |
| lokale Verbindung | WLAN, Wi-Fi Direct, Bluetooth, DLNA |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | micro USB, 3.5mm Klinke |
| USB-Standard | 2.0 |
| Gehäuse | |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 118 g |
| Höhe | 145 mm |
| Breite | 71,5 mm |
| Tiefe | 6,5 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 2.300 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Energieversorgung | fest verbauter Akku |
| Weitere Eigenschaften | |
| Eingabemethode | virtuelle Tastatur, Autovervollständigung |
| Barrierefreiheit | Freisprechen, Vibrationsalarm |
| SAR-Wert (Kopf) | 0,33 W/Kg |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Ladegerät, Kurzanleitung, Headset |
| Bemerkung | LTE Cat.4 / UPnP / |




