Einlegen und genießen – die CD ist seit Jahrzehnten ein Inbegriff für hochwertiges und vor allem komfortables Musikerlebnis.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Pocketbook Pro 602
Pocketbook Pro 602
Das kleine Pocketbook liegt sehr gut in einer Hand, hier wird manch einer sofort spüren, dass die Tastatur auf manchen Geräten eher lästig ist. Dafür verzichtet man jedoch auf die komfortable Variante der Texteingabe. Alternativ lässt sich für schriftliche Notizen oder die Suchfunktion eine Tastatur einblenden, die mithilfe der Cursor-Tasten mühsam betippt wird. Deshalb ist die Texteingabe auf das Notwendigste beschränkt. Die Pocketbooks gehören zu den wenigen Readern im Testfeld, die über mehrere installierte Wörterbücher verfügen. Die vergleichsweise wenigen vorhandenen Tasten lassen sich nahezu frei belegen; so lässt sich zum Beispiel mit den Auf-/Ab-Cursortasten die Schriftgröße schnell und unkompliziert vergrößern bzw. verkleinern. Ein ganz besonders Feature der Pocketbook-Reader wird meist erst nach vielen Tausenden gelesenen Buchseiten wirksam: der austauschbare Akku.

Fazit
Kategorie: E-Book Reader
Produkt: Pocketbook Pro 602
Preis: um 200 Euro

Oberklasse
Pocketbook Pro 602
Vor gut 40 Jahren erblickte der Bausatz „Monitor 1“ der Firma Hifi Sound das Licht der Welt. Wir haben den Bausatz wieder aufleben zu lassen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Praxis | 40% : | |
| Seitenwechsel | 8% | |
| Schriftvergrößerung, Abstufung, Zugang | 8% | |
| Reaktionszeit Menü | 8% | |
| Bücher laden | 8% | |
| Bücher verwalten | 8% | |
| Display | 30% : | |
| Dämmerung | 7.50% | |
| normales Licht | 7.50% | |
| Sonneneinstrahlung | 7.50% | |
| Grauabstufung | 7.50% | |
| Ausstattung | 30% : | |
| Ausstattung | 30% |
| Vertrieb | Pocketbook, Radebeul |
| Telefon | 0351 79556300 |
| Internet | www.pocketbook.de |
| Technische Daten | |
| Maße (L x B x H in mm) | 182/131/11 |
| Betriebsgewicht (in g) | 254 |
| Displaytechnik | E-Ink |
| Displaydiagonale (in cm) / -auflösung | 15.2/800x600 |
| Tastatur / Touchscreen | Nein / Nein |
| Farbe / Graustufen | Nein /16 |
| verfügb. int. Speicher / max. Erweiterung | 700 MB/32 GB-microSD(HC) |
| Betriebssystem | Linux |
| Prozessor | Samsung bei 533 MHz |
| WLAN / 3G / BT | Ja / Nein / Ja |
| Akku / wechselbar | Li-Poly-Akku 1500 mAh/ Ja |
| Umblättervorgänge (ca lt. Hersteller) | 14000 |
| Anschlüsse USB / HDMI / Kopfhörer | Ja / Nein / Ja |
| Wiedergabeformate | |
| Lesen | Docx, EPUB, PDF, FB2, «FB2.ZIP», TXT, DJVU, RTF, HTML, PRC (mobi), CHM, DOC, TCR |
| Kopierschutzsysteme | Adobe Adept (EPUB, PDF) |
| Audio | MP3 |
| Bilder | JPEG, BMP, PNG, TIFF |
| Aufnahme: Audio / Video / Foto | Nein / Nein / Nein |
| Lieferumfang | |
| USB-Kabel | Ja |
| Kopfhörer | Nein |
| Netzteil / Ladegerät | Nein / Nein |
| Tasche | Ja |
| Speicherkarte | Nein |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | gut - sehr gut |
| Internet | www.pocketbook.de |
| Kurz und knapp | |
| + | Wörterbuch vorinstalliert |
| +/- | keine Shopbindung |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | gut - sehr gut |






