Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Lenovo IdeaTab 2109A
Lenovo IdeaTab 2109A
Lenovo baut beim IdeaTab 2109A auf hochwertiges Design. Das A in der Typenbezeichnung steht für Android, es steht also zu vermuten, dass es in Kürze ein W-Modell mit Windows- Installation geben wird. Das Gehäuse ist komplett aus Metall gefertigt, der Rahmen elegant geschwungen und das Displayglas nahezu nahtlos eingefasst. Die Auflösung des 9-Zoll-Bildschirms liegt mit 1280 x 800 Pixeln deutlich über dem Durchschnitt in dieser Größe und Preisklasse, die Farbtreue ist allerdings durchaus noch verbesserungsfähig. Innen arbeitet Technik vom Feinsten; ein Tegra-Quad-Core ist als Hauptprozessor tätig, unterstützt von dem üblichen Gigabyte Arbeitsspeicher, und fährt das Tablet binnen kurzen 28 Sekunden hoch. Es spielt dann bis zu 10 Stunden ohne Unterbrechung unser Testvideo ab, was für eine gute Energieeffizienz spricht und außerdem für mobilen Komfort.

Fazit
Hochwertig wie das Lenovo IdeaTab 2109A gefertigt ist, kann man es gut herzeigen. Gut, dass sich die hohe Qualität nach innen fortsetzt und die Leistung ebenfalls stimmt. Insgesamt ist das IdeaTab also ein harmonisch abgestimmtes Tablet.
Kategorie: Tablets
Produkt: Lenovo IdeaTab 2109A
Preis: um 300 Euro

Oberklasse
Lenovo IdeaTab 2109A
Zu den spannendsten Newcomern im Bereich Lautsprecher zählt ganz klar Neuron Acoustic. Was wir bisher aus Heilbronn gehört haben, hat uns restlos begeistert.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Vor gut 40 Jahren erblickte der Bausatz „Monitor 1“ der Firma Hifi Sound das Licht der Welt. Wir haben den Bausatz wieder aufleben zu lassen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Mit der M-500.4 MD läutet Audio System eine neue Generation seiner kleinsten Endstufen ein. Superkompakt und mit jeder Menge Leistung, das wollen wir uns genauer ansehen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Qualität | 50% : | |
| Display | 30% | |
| Verarbeitung | 20% | |
| Bedienung | 30% : | |
| Hardware | 15% | |
| Software | 15% | |
| Ausstattung | 20% : | |
| Ausstattung | 20% |
| Internet | www.lenovo.de |
| Kurz und knapp | |
| + | gutes Design |
| + | schneller Prozessor |
| Qualität | 1,4 |
| Bedienung | 1,2 |
| Ausstattung | 1,6 |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | sehr gut - gut |
| Vertrieb | Lenovo, Stuttgart |
| Telefon | 0800 5511330 |
| Internet | www.lenovo.de |
| Technische Daten | |
| Maße (L x B x H in mm) | 240/153/11.5 |
| Betriebsgewicht (in g) | 570 |
| Displaytechnik | LCD, kapazitiv |
| Displaygröße (in cm),-auflösung, - oberfläche | 22,9/1280 x 800, glänzend |
| Tastatur / Touchscreen / Multitouch | Nein / Ja / Ja |
| Beschleunigungssensor / GPS | Ja / Ja |
| Farbe / Graustufen | Ja / Nein |
| Speicher / Erweiterung | 16 GB/32 GB microSD |
| Betriebssystem | Android 4.0.4 |
| Bootzeit | 28 sec |
| Prozessor | Tegra 3 Quad-Core bei 1,2 GHz |
| Arbeitsspeicher | 1 GB |
| interne Lautsprecher | stereo |
| WLAN / 3G / BT | Ja / Nein / Ja |
| Akku / auswechselbar | 6000 mAh/ Nein |
| Stamina Videowiedergabe (ca. in Std) | 10:00 |
| Anschlüsse USB / HDMI / Kopfhörer / Headset | Ja / Ja / Ja / Nein |
| Monitoranschluss | vorhanden |
| Front- / Back-Kamera | 1,3 MP/3 MP |
| Wiedergabe-Formate | |
| Flash | Ja |
| Audio | AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Video | AVCHD(50p), MOV, M2T, MP4 H.264, MKV, XVID, DIVX |
| Foto | JPG, PNG, GIF, BMP |
| Aufnahme: Audio / Video / Foto | Ja / Ja / Ja |
| Lieferumfang | |
| USB-Kabel/ - adapter | Ja / Nein |
| Kopfhörer | Nein |
| Netzteil / Reisenetzteil | Ja / Nein |
| Case | Nein |
| Stift | Nein |
| Klappständer | Nein |
| Sonstiges | Nein |
| Qualität | 1,4 |
| Bedienung | 1,2 |
| Ausstattung | 1,6 |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | sehr gut - gut |





